«Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции – это очень почетно. Среди школ региона самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном – он расположился на восьмом месте рейтинга. Среди лучших школ также: Королевский лицей научно-инженерного профиля, физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Балашихинский лицей, школа №6 в Мытищах, лицей №14 в Жуковском, гимназия №2 в Раменском и лицей №8 в Электростали»
,– рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.
Семь новых школ и 2 пристройки построят в Одинцовском округе к 2024 году
По словам зампреда, рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны на естественно-математические и инженерно-технические специальности.
Рейтинг школ, готовящих абитуриентов для лучших вузов технического профиля 2021 год
Место | Школа | Субъект федерации | Город | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | Бауманская инженерная школа № 1580 | Москва | Москва | 335.759 |
2 | СУНЦ МГУ | Москва | Москва | 194.897 |
3 | СУНЦ НГУ | Новосибирская область | Новосибирск | 167.796 |
4 | Предуниверситарий МИФИ | Москва | Москва | 166.423 |
5 | Президентский физико-математический лицей №239 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 160.984 |
6 | Школа № 1502 «Энергия» | Москва | Москва | 157.202 |
7 | СУНЦ УрФУ | Свердловская область | Екатеринбург | 133.318 |
8 | Физтех-лицей им. П. Л. Капицы | Московская область | Долгопрудный | 101.448 |
9 | Лицей при ТПУ | Томская область | Томск | 96.231 |
10 | Школа № 171 | Москва | Москва | 94.915 |
11 | Лицей «Вторая школа» | Москва | Москва | 93.482 |
12 | Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 84.446 |
13 | Инженерная школа № 1581 | Москва | Москва | 84.328 |
14 | Школа № 179 | Москва | Москва | 81.003 |
15 | Школа № 1568 имени Пабло Неруды | Москва | Москва | 77.336 |
16 | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | Москва | 76.449 |
17 | Лицей № 131 | Республика Татарстан | Казань | 75.742 |
18 | Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 65.842 |
19 | Академическая школа № 1534 | Москва | Москва | 64.373 |
20 | Школа № 1547 | Москва | Москва | 63.865 |
21 | Самарский международный аэрокосмический лицей | Самарская область | Самара | 59.559 |
22 | Лицей № 153 | Республика Башкортостан | Уфа | 58.721 |
23 | Школа № 2007 ФМШ | Москва | Москва | 58.579 |
24 | Курчатовская школа | Москва | Москва | 57.951 |
25 | Школа № 1501 | Москва | Москва | 56.746 |
26 | Лицей № 38 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 55.199 |
27 | Лицей № 130 | Свердловская область | Екатеринбург | 54.353 |
28 | Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова | Москва | Москва | 51.572 |
29 | Школа № 444 | Москва | Москва | 51.46 |
30 | Пятьдесят седьмая школа | Москва | Москва | 49.961 |
31 | Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алфёрова | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 49.176 |
32 | Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска | Челябинская область | Челябинск | 48.391 |
33 | Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ | Республика Татарстан | Казань | 47.409 |
34 | Лицей № 3 | Республика Чувашия | Чебоксары | 46.965 |
35 | Школа № 1533 «ЛИТ» | Москва | Москва | 46.533 |
36 | Академическая гимназия № 56 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 46.365 |
37 | Лицей № 1 | Пермский край | Пермь | 46.058 |
38 | Югорский физико-математический лицей-интернат | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Ханты-Мансийск | 45.13 |
39 | Лицей № 97 г. Челябинска | Челябинская область | Челябинск | 44.301 |
40 | Естественно-научный лицей СПбПУ | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 43.654 |
41 | Школа № 146 с углублённым изучением математики, физики, информатики | Пермский край | Пермь | 43.454 |
42 | Школа № 548 «Царицыно» | Москва | Москва | 43.423 |
43 | Общеобразовательный лицей ТИУ | Тюменская область | Тюмень | 43.052 |
44 | Республиканский лицей для одаренных детей | Республика Мордовия | Саранск | 42.32 |
45 | Московская школа на Юго-Западе № 1543 | Москва | Москва | 42.312 |
46 | Лицей № 4 (ТМОЛ) | Ростовская область | Таганрог | 42.166 |
47 | IT-лицей КФУ | Республика Татарстан | Казань | 41.918 |
48 | Лицей научно-инженерного профиля | Московская область | Королев | 41.77 |
49 | Школа № 1557 имени Петра Леонидовича Капицы | Москва | Москва | 41.616 |
50 | Лицей «Воробьёвы Горы» | Москва | Москва | 40.743 |
51 | Школа № 67 | Москва | Москва | 40.539 |
52 | Физико-математический лицей № 93 | Республика Башкортостан | Уфа | 40.531 |
53 | Гимназия № 9 | Свердловская область | Екатеринбург | 40.331 |
54 | Школа № 1517 | Москва | Москва | 38.739 |
55 | Лицей «Технический» им. С. П. Королёва | Самарская область | Самара | 38.345 |
56 | Школа № 1329 | Москва | Москва | 37.934 |
57 | Лицей № 84 имени В. А. Власова | Кемеровская область | Новокузнецк | 37.927 |
58 | Лицей № 7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева | Красноярский край | Красноярск | 37.908 |
59 | Инженерный лицей НГТУ | Новосибирская область | Новосибирск | 37.532 |
60 | Школа № 192 | Москва | Москва | 37.396 |
61 | Школа № 2086 | Москва | Москва | 37.298 |
62 | Физико-Математическая школа | Тюменская область | Тюмень | 36.954 |
63 | Инженерный лицей № 83 имени Пинского М. С. УГНТУ | Республика Башкортостан | Уфа | 36.9 |
64 | Образовательный центр — Гимназия № 6 «Горностай» | Новосибирская область | Новосибирск | 36.844 |
65 | Гимназия № 35 | Свердловская область | Екатеринбург | 36.8 |
66 | Школа № 1537 «Информационные технологии» | Москва | Москва | 36.653 |
67 | Школа № 1535 | Москва | Москва | 36.48 |
68 | Лицей № 64 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 35.848 |
69 | Лицей № 533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 34.466 |
70 | Физико-технический лицей № 1 | Саратовская область | Саратов | 34.15 |
71 | Школа № 1574 | Москва | Москва | 33.997 |
72 | Лицей № 130 имени академика М. А. Лаврентьева | Новосибирская область | Новосибирск | 33.716 |
73 | Школа № 1514 | Москва | Москва | 33.541 |
74 | Школа № 654 имени А. Д. Фридмана | Москва | Москва | 33.362 |
75 | Сергиево-Посадский физико-математический лицей | Московская область | Сергиев Посад | 33.312 |
76 | Республиканский лицей-интернат | Республика Саха (Якутия) | Якутск | 32.982 |
77 | Лицей-интернат «Центр одарённых детей» | Нижегородская область | Нижний Новгород | 32.494 |
78 | Лицей № 64 | Омская область | Омск | 32.272 |
79 | Городской классический лицей | Кемеровская область | Кемерово | 31.878 |
80 | Школа № 6 | Московская область | Мытищи | 31.716 |
81 | Самарский региональный центр для одарённых детей | Самарская область | Самара | 31.71 |
82 | Лицей № 2 имени Б. А. Слободскова | Тульская область | Тула | 31.613 |
83 | Лицей № 2 | Пермский край | Пермь | 31.516 |
84 | Краевая школа-интернат по работе с одарёнными детьми «Школа космонавтики» | Красноярский край | Железногорск | 30.286 |
85 | Губернский лицей | Пензенская область | Пенза | 30.261 |
86 | Гимназия № 13 «Академ» | Красноярский край | Красноярск | 29.993 |
87 | Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики | Ярославская область | Ярославль | 29.811 |
88 | Гимназия № 8 | Краснодарский край | Сочи | 29.786 |
89 | Школа № 1474 | Москва | Москва | 29.746 |
90 | Лицей № 344 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 29.744 |
91 | Лицей № 40 | Нижегородская область | Нижний Новгород | 29.591 |
92 | Красноярская университетская гимназия № 1 «Универс» | Красноярский край | Красноярск | 29.517 |
93 | Гимназия ТюмГУ | Тюменская область | Тюмень | 29.31 |
94 | Школа № 218 | Москва | Москва | 29.215 |
95 | Брянский городской лицей № 1 имени А. С. Пушкина | Брянская область | Брянск | 29.162 |
96 | Лицей № 180 «Полифорум» | Свердловская область | Екатеринбург | 29.099 |
97 | Аничков Лицей (Дворец творчества юных) | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 28.665 |
98 | Балашихинский лицей | Московская область | Балашиха | 28.581 |
99 | Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова | Москва | Москва | 28.464 |
100 | Физико-математический лицей-интернат | Республика Коми | Сыктывкар | 28.396 |
101 | Томский физико-технический лицей | Томская область | Томск | 27.711 |
102 | Лицей-интернат №7 | Республика Татарстан | Казань | 27.672 |
103 | Физико-математический лицей № 5 г. Долгопрудный | Московская область | Долгопрудный | 26.869 |
104 | Республиканский инженерный лицей-интернат | Республика Башкортостан | Уфа | 26.703 |
105 | Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова | Москва | Москва | 26.677 |
106 | Лицей авиационного профиля № 135 | Самарская область | Самара | 26.543 |
107 | Кировский физико-математический лицей | Кировская область | Киров | 26.504 |
108 | Самарский лицей информационных технологий | Самарская область | Самара | 26.485 |
109 | Школа № 1576 | Москва | Москва | 26.45 |
110 | Гимназия № 11 | Кемеровская область | Анжеро-Судженск | 26.073 |
111 | Школа «Покровский квартал» | Москва | Москва | 26.073 |
112 | Лицей № 12 | Свердловская область | Екатеринбург | 25.894 |
113 | Лицей № 124 | Алтайский край | Барнаул | 25.724 |
114 | Лицей № 3 | Нижегородская область | Саров | 25.639 |
115 | Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона | Нижегородская область | Саров | 25.589 |
116 | Школа № 853 | Москва | Москва | 25.465 |
117 | Школа № 92 | Тюменская область | Тюмень | 25.432 |
118 | Школа № 1571 | Москва | Москва | 25.299 |
119 | Лицей № 110 им. Л. К. Гришиной | Свердловская область | Екатеринбург | 25.297 |
120 | Гимназия № 26 | Республика Татарстан | Набережные Челны | 25.002 |
121 | Школа № 1538 | Москва | Москва | 24.65 |
122 | Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами Гарипова | Республика Башкортостан | Уфа | 24.533 |
123 | Лицей № 366 «Физико-математический лицей» | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 24.525 |
124 | Гимназия № 42 | Алтайский край | Барнаул | 24.43 |
125 | Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов № 30 имени Медведева С. Р. | Волгоградская область | Волжский | 24.049 |
126 | Школа № 962 | Москва | Москва | 23.95 |
127 | Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина | Волгоградская область | Волгоград | 23.933 |
128 | Школа № 1363 | Москва | Москва | 23.891 |
129 | Лицей № 135 | Свердловская область | Екатеринбург | 23.858 |
130 | Лицей № 39 | Челябинская область | Озерск | 23.795 |
131 | Школа № 1542 | Москва | Москва | 23.717 |
132 | Школа № 1575 | Москва | Москва | 23.417 |
133 | Школа № 1505 «Преображенская» | Москва | Москва | 23.32 |
134 | Школа № 63 города Тюмени | Тюменская область | Тюмень | 23.306 |
135 | Лицей № 81 городаТюмени | Тюменская область | Тюмень | 23.181 |
136 | Лицей инновационных технологий | Хабаровский край | Хабаровск | 23.05 |
137 | Школа № 70 города Тюмени имени Великой Победы | Тюменская область | Тюмень | 22.978 |
138 | Лицей № 1 | Пермский край | Кунгур | 22.92 |
139 | Школа № 1357 «На Братиславской» | Москва | Москва | 22.845 |
140 | Школа № 1589 | Москва | Москва | 22.601 |
141 | Лицей города Троицка | Москва | Москва | 22.597 |
142 | Астраханский технический лицей | Астраханская область | Астрахань | 22.582 |
143 | Школа № 1799 | Москва | Москва | 22.464 |
144 | Лицей № 50 при ДГТУ | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 22.461 |
145 | Школа № 65 города Тюмени | Тюменская область | Тюмень | 22.435 |
146 | Архангельский государственный лицей имени М. В. Ломоносова | Архангельская область | Архангельск | 22.352 |
147 | Гимназия № 40 имени Ю. А. Гагарина | Калининградская область | Калининград | 22.2 |
148 | Лицей № 14 имени Заслуженного учителя РФ А. М. Кузьмина | Тамбовская область | Тамбов | 21.721 |
149 | Лицей № 1 | Красноярский край | Красноярск | 21.679 |
150 | Лицей № 14 | Московская область | Жуковский | 21.587 |
151 | Гимназия № 2 | Московская область | Раменское | 21.562 |
152 | Экономико-математический лицей № 29 | Республика Удмуртия | Ижевск | 21.454 |
153 | Школа № 1811 «Восточное Измайлово» | Москва | Москва | 21.392 |
154 | Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина | Челябинская область | Снежинск | 21.284 |
155 | Бийский лицей-интернат Алтайского края | Алтайский край | Бийск | 21.137 |
156 | Гимназия № 5 | Свердловская область | Екатеринбург | 21.053 |
157 | Академический лицей г. Томска имени Г. А. Псахье | Томская область | Томск | 21.033 |
158 | Школа № 1554 | Москва | Москва | 21.015 |
159 | Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка | Новосибирская область | Новосибирск | 20.947 |
160 | Лицей № 17 | Архангельская область | Северодвинск | 20.753 |
161 | Лицей № 1 | Республика Башкортостан | Нефтекамск | 20.359 |
162 | Гимназия № 161 | Свердловская область | Екатеринбург | 20.333 |
163 | Школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов | Татарстан республика | Бугульма | 20.237 |
164 | Лицей № 369 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 20.211 |
165 | Лицей города Юрги | Кемеровская область | Юрга | 19.955 |
166 | Магнитогорский городской многопрофильный лицей при МГТУ им. Г. И. Носова | Челябинская область | Магнитогорск | 19.879 |
167 | Лицей имени Кирилла и Мефодия | Смоленская область | Смоленск | 19.866 |
168 | Средняя школа № 145 | Красноярский край | Красноярск | 19.765 |
169 | Лицей № 145 | Республика Татарстан | Казань | 19.668 |
170 | Лицей № 32 | Вологодская область | Вологда | 19.618 |
171 | Школа № 1525 | Москва | Москва | 19.591 |
172 | Школа № 56 с углублённым изучением математики | Челябинская область | Магнитогорск | 19.505 |
173 | Лицей № 5 | Республика Башкортостан | Уфа | 19.495 |
174 | Школа № 2127 | Москва | Москва | 19.445 |
175 | Вторая Санкт-Петербургская гимназия | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 19.438 |
176 | Школа № 1231 имени В. Д. Поленова | Москва | Москва | 19.321 |
177 | Лицей № 8 | Московская область | Электросталь | 19.279 |
178 | Школа № 5 УИМ | Челябинская область | Магнитогорск | 19.272 |
179 | Лицей № 2 | Республика Чувашия | Чебоксары | 19.212 |
180 | Лицей информационных технологий | Новосибирская область | Новосибирск | 19.212 |
181 | Школа № 9 им. А. С. Пушкина с углублённым изучением предметов физико-математического цикла | Пермский край | Пермь | 19.198 |
182 | Школа-интернат лицей-интернат | Калининградская область | Калининград | 19.187 |
183 | Лицей № 9 | Новосибирская область | Новосибирск | 19.139 |
184 | Лицей № 19 | Самарская область | Тольятти | 19.133 |
185 | Ульяновский городской лицей при УлГТУ | Ульяновская область | Ульяновск | 19.081 |
186 | Гимназия № 12 | Тюменская область | Тюмень | 19.069 |
187 | Гимназия № 6 | Республика Чувашия | Новочебоксарск | 19.025 |
188 | Лицей № 41 | Республика Удмуртия | Ижевск | 19.013 |
189 | Школа № 1512 | Москва | Москва | 18.931 |
190 | Школа № 152 | Москва | Москва | 18.908 |
191 | Элистинский лицей | Республика Калмыкия | Элиста | 18.899 |
192 | Гимназия «Лаборатория Салахова» | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра | Сургут | 18.843 |
193 | Школа № 1158 | Москва | Москва | 18.771 |
194 | Лицей «Технический» | Приморский край | Владивосток | 18.726 |
195 | Школа с углублённым изучением отдельных предметов № 3 | Пермский край | Березники | 18.579 |
196 | Лицей № 1 | Саратовская область | Балаково | 18.56 |
197 | Гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ | Воронежская область | Воронеж | 18.509 |
198 | Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья | Оренбургская область | Оренбург | 18.452 |
199 | Многопрофильный образовательный центр развития одаренности № 117 | Омская область | Омск | 18.438 |
200 | Лицей № 103 имени Сергея Козлова | Ростовская область | Ростов-на-Дону | 18.239 |
Внеурочные занятия в школах Подмосковья: какие новые дисциплины введут с 1 сентября