«Важный элемент в обеспечении безопасности — установка камер видеонаблюдения. По их количеству мы также занимаем первое место в области — всего у нас 4 443 камеры, в том числе 2086 установлено в подъездах. В этом году мы поставим в подъездах ещё 2414 камер — таким образом, видеонаблюдение появится во всех многоквартирных домах нашего округа, кроме малоэтажного и аварийного жилья», — заявил Андрей Иванов.
Глава Одинцовского городского округа добавил, что благодаря камерам видеонаблюдения в 2019 году раскрыто 87 преступлений — это в основном кражи, грабежи и разбои. Также было выявлено 629 административных правонарушений. Как отметила по итогам обращения член совета дома №32 по улице Союзной в Одинцово Елена Козлова, новые «умные» камеры на домофонах очень удобны, поскольку позволяют отслеживать происходящее дистанционно.
«Сейчас нам будут устанавливать новый умный домофон с мобильным приложением. Находясь на отдалении я смогу увидеть, что происходит в нашем доме. Это очень удобно для тех, кто бывает в разъездах», — поделилась Елена Козлова.
Стоит добавить, что в 2019 году по итогам проведения регионального смотра-конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Московской области» 1 место занял Одинцовский городской округ. На его территории развёрнуто 16 участковых пунктов полиции, что также является лучшим показателем в области.
Адресный перечень населенных пунктов, улиц и домов по установке камер видеонаблюдения
Какие дома оборудуют камерами в Одинцово
Улица | Номера домов |
Можайское шоссе | 1, 1/1, 3, 3/2, 5, 7, 9, 11, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 80А, 83, 85, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 105, 106, 107, 108, 108А, 111, 112А, 113, 115, 117, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 139, 143, 145, 153, 155, 157, 161, 165, 169 |
Баковская | 2, 4, 8 |
Белорусская | 2, 3, 4, 6, 10 |
Верхне-Пролетарская | 1/1, ½, 3/1, 3/2, 5, 16, 27, 35, 37 |
Вокзальная | 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37, 51/1 |
Говорова | 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 14, 16, 18, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52, 83, 85 |
Комсомольская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 11, 16/1, 16/2, 16/3, 18, 20 |
Красногорское шоссе | 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 |
Кутузовская | 1, 2, 4, 4А, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 72А, 72Б, 72В, 74А, 74Б, 74В |
Бульвар Любы Новоселовой | 1/1, 1/2, 2А, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4А, 4/1, 4/2, 9/1, 9/2, 10А, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 18 |
Маковского | 6, 10, 12, 16, 22, 24 |
Маршала Бирюзова | 2, 4, 6, 8, 10/1, 10/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 30А, 30Б |
Маршала Жукова | 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7/1, 7/2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25/1, 25/2, 27/1, 27/2, 29, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 49 |
Б-р Маршала Крылова | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 27 |
Молодежная | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42 |
Неделина | 5, 7, 7А, 9, 13, 15 |
Ново-Спортивная | 2, 4, 6, 10, 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 24, 26 |
Пионерская | 19 |
Садовая | 2, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, 22А, 24, 26, 30, 32 |
Свободы | 2, 4 |
Северная | 4, 5/3, 5/4, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 28, 30, 32, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 59, 62/1, 62/2, 64 |
Солнечная | 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17А, 26 |
Сосновая | 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28Б, 28В, 28Д, 28Г, 30, 32, 34 |
Союзная | 2, 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 24, 28, 32, 32А, 34, 36 |
Триумфальная | 12 |
Чикина | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 15, 17 |
Чистяковой | 2, 6, 8, 16, 22, 24, 40, 42, 52, 58, 62, 65, 66, 67, 76, 78, 80, 84 |
Какие дома оборудуют камерами в Барвихе
Улица | Номера домов |
Усово-Тупик | 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20 |
Какие дома оборудуют камерами в Больших Вяземах
Улица | Номера домов |
Институт | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 |
Можайское шоссе | 1, 4, 5, 6, 7 |
Школьный | 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, 10, 11, 12 |
Какие дома оборудуют камерами в Лесном городке
Улица | Номера домов |
посёлок Внииссок | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
посёлок Внииссок улица Березовая | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
посёлок Внииссок улица Дружбы | 1, 7, 9, 19, 21, 23, 27 |
посёлок Внииссок улица Михаила Кутузова | 1, 3, 5, 7, 9, 15 |
Грибовская | 2, 4, 6, 8 |
Лесная | 8, 10 |
Фасадная | 1, 1А, 3, 4, 5А, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, 11, 12, 14 |
Энергетиков | 2, 3, 5, 6, 7 |
Какие дома оборудуют камерами в Успенском
Улица | Номера домов |
поселок Горки-10 | 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 |
село Успенское | 61 |
Какие дома оборудуют камерами в Звенигороде
Улица | Номера домов |
квартал Маяковского | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 13/13, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 35, 37 |
микрорайон Супонево | к 1, к 2, к 3, д.3А, к 4, к 5, к 6, к 7, к 8, д.9, д.10, к 11, к 12, к 14, к 15 |
микрорайон Пронина | 2, 5, 6, 8, 9, 10 |
Нахабинское шоссе | 1/1, ½, 1/3, 6 |
ул. Пролетарская | 53 |
ул. Спортивная | 12/1, 16 |
google Поиск ››› Более 2400 видеокамер установят в Одинцовском округе в 2020 году
bing Поиск ››› Более 2400 видеокамер установят в Одинцовском округе в 2020 году
[search=yandex]Более 2400 видеокамер установят в Одинцовском округе в 2020 году[/search]