
	
	<rss version="0.91">
		<channel>
			<title><![CDATA[Да Винчи Одинцово Блоги Одинцово Лента]]></title>
			<link>https://da-vinci.xyz/forum</link>
			<description><![CDATA[Форум жильцов жилого комплекса Да Винчи в городе Одинцово от компании застройщика TEKTA GROUP]]></description>
			<language>ru</language>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Почти 20 долгостроев «СУ‑155» планируют завершить в Подмосковье]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=579</link>
					<description><![CDATA[<strong>Порядка 20 объектов-долгостроев компании «СУ-155» планируют завершить в Подмосковье в этом году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/01/96/29/list!0b39.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/01/96/29/list!0b39.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/01/96/29/list!0b39.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span>Как уточняется в материале, с 2015 по 2016 годы из 66 объектов компании «СУ-155» на территории Московской области удалось завершить строительство 30 долгостроев, в строительство которых инвестировали денежные средства 7303 граждан. География достроенных объектов обширна: 16 из них расположены в Южном Домодедове, пять домов в Одинцове, два объекта в Павловском Посаде, два дома в Чехове, а также по одному объекту в Долгопрудном, Ивантеевке, Красноармейске, Мытищах и Павшинской пойме Красногорского района.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«В планах на 2017 год завершить 19 объектов, где будут обеспечены права более 4,5 тысяч граждан-соинвесторов»</i>, – сообщил глава областного Стройкомплекса Сергей Пахомов, чьи слова приводятся в материале.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Речь идет о 14 долгостроях в Балашихе, Домодедове, Красноармейске, Ногинском, Одинцовском и Солнечногорском районах, а также пяти объектах в Звенигороде. Финансирование и завершение строительства объектов взял на себя банк «Российский капитал» и ЗАО «Стройпромавтоматика», заключается в сообщении.<br /><br />Читайте так же: <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=569" class="postlink-local">Число обманутых дольщиков в Подмосковье за 2016г уменьшилось</a><br /><br /><span style="font-size: 10%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Районное управление ЖКХ призывает не затягивать с оплатой ЖКХ]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=363</link>
					<description><![CDATA[<meta property="yandex_recommendations_image" content="http://odin.ru/img/gallery/2016/10/be5f61d80af4b025763a-tn2.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://odin.ru/img/gallery/2016/10/be5f61d80af4b025763a-tn2.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://odin.ru/img/gallery/2016/10/be5f61d80af4b025763a-tn2.jpg"></span></div></div><strong>Управление ЖКХ администрации Одинцовского района напоминает, что согласно статье 153 жилищного комплекса РФ все собственники и наниматели обязаны ежемесячно — в срок до 10-го числа месяца, следующего за расчетным — вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Если житель вовремя не произвел оплату, то с ним будет проводиться досудебная работа, в том числе произойдет начисление пеней. Как отметил и. о. заместителя руководителя районной администрации Михаила Коротаева, если компромисс не будет достигнут, то на жителя подается заявление в суд.</strong><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«По результатам разбирательства формируется исполнительный лист, который направляется в службу судебных приставов. Последствием этого может стать ограничение выезда за границу, то есть при пересечении границы Российской Федерации человек узнает, что никуда не сможет поехать. Предоставление информации в бюро кредитных историй может привести к отказу в выдаче кредита, выселению из жилого помещения. Кроме того, судебные приставы могут арестовать автомобиль, просто остановив его на дороге. Поэтому ни в коем случае нельзя затягивать с оплатой долгов. Тем более, если их размер достиг значительных сумм»</i>, — сказал Михаил Коротаев.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он подчеркнул, что оплата обязательных платежей каждым собственником или нанимателем необходима для нормального функционирования всего дома в целом, для того чтобы условия проживания в нем оставались комфортными и безопасными.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Стоит напомнить, что при наличии задолженности управляющая организация имеет право, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением Правительства РФ, ограничить или приостановить предоставление коммунальных услуг. По итогам разбирательства судебными приставами с должника будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы. Также будет обращено взыскание на имущество должника, в том числе денежные средства на счетах в банках, а также на периодические выплаты, получаемые в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных правоотношение. Кроме того, может быть установлено ограничение на выезд из страны.<br /><br /><span style="font-size: 15%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://odin.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Рейтинги школ: стоит ли записывать детей в «топовые» учебные заведения]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1715</link>
					<description><![CDATA[<span style="text-align: center; display: block;"><sup>Как составляются рейтинги школ, и стоит ли стремиться попасть в лучшую школу, читайте в материале.</sup></span><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/11/08/39/-gallery!0kiq.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/11/08/39/-gallery!0kiq.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/11/08/39/-gallery!0kiq.jpg"></span></div></div><br /><br /><hr class="hrabbc3" /><br /><span style="font-size: 170%; line-height: 116%;"><strong><span style="color: #FF0040">&nbsp;<a id="1" href="#a1" class="anchor postlink-local" title="Goto a1" >1. Из чего состоит школьный рейтинг</a>&nbsp;<br />&nbsp;<a id="2" href="#a2" class="anchor postlink-local" title="Goto a2" >2. Что дают школе баллы</a>&nbsp;<br />&nbsp;<a id="3" href="#a3" class="anchor postlink-local" title="Goto a3" >3. Муки выбора</a>&nbsp;<br />&nbsp;<a id="4" href="#a4" class="anchor postlink-local" title="Goto a4" >4. Школьные «качели»</a>&nbsp;<br />&nbsp;<a id="5" href="#a5" class="anchor postlink-local" title="Goto a5" >5. Троечники и олимпиадники</a>&nbsp;</span></strong></span><br /><hr class="hrabbc3" /><br /><br /><br />&nbsp;<span id="a1" class="anchor" title="The anchor a1"><span style="text-align: center; display: block;"><span style="font-size: 150%; line-height: 116%;"><strong>Из чего состоит школьный рейтинг</strong></span></span></span>&nbsp;<br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/11/08/46/gallery!1jh.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/11/08/46/gallery!1jh.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/11/08/46/gallery!1jh.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Уже девять лет в Москве ежегодно составляется <a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=search&amp;author=&amp;keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB&amp;terms=all&amp;sf=" class="postlink-local">рейтинг школ</a>. Самый первый, составленный по итогам 2010/2011 учебного года, учитывал всего два показателя: участие школьников в Московской и Всероссийской олимпиадах школьников, а также результаты ЕГЭ/ГИА. В него вошло 300 школ Москвы, которые получили грант мэра Москвы за высокие образовательные достижения.<br /><br /><ul>С каждым годом число показателей, которые учитываются в рейтинге, растет. Актуальная методика расчета вклада столичных школ в качественное образование включает сразу 10 блоков:<br /><br /><li>качественное массовое образование;<br /></li><li>развитие талантов у максимального количества обучающихся;<br /></li><li>работа дошкольных групп;<br /></li><li>профилактика правонарушений;<br /></li><li>инклюзивное образование;<br /></li><li>социокультурное развитие;<br /></li><li>профессиональные умения и мастерство;<br /></li><li>массовый любительский спорт;<br /></li><li>удовлетворенность семей образовательными организациями;<br /></li><li>динамика широты возможностей обучающихся.</li></ul><br /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1091" class="postlink-local"><span style="color: #FF0000"><strong>--&gt;&gt; Как записать ребенка в 1 класс в Подмосковье &lt;&lt;--</strong></span></a></marquee><br /><br />&nbsp;<span id="a2" class="anchor" title="The anchor a2"><span style="text-align: center; display: block;"><span style="font-size: 150%; line-height: 116%;"><strong>Что дают школе баллы</strong></span></span></span>&nbsp;<br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/14/66/38/-gallery!0j0e.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/14/66/38/-gallery!0j0e.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/14/66/38/-gallery!0j0e.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Школы попадают в рейтинг лучших по числу накопленных баллов. Столичные школы получают баллы за каждого обучающегося, который получил высокий результат на ЕГЭ, олимпиадников и показатели эффективности.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Рейтинг, который мы публикуем ежегодно, – это ориентир для общества, для родителей и, конечно, для самих учебных заведений. Его важнейшая особенность — открытость. Это не экспертный рейтинг, когда лицеи и гимназии подают заявки на конкурс, презентуют себя, тратят силы и время, чтобы предстать в лучшем виде. Это абсолютно прозрачный и независимый, в первую очередь от школ, анализ»</i>, – отмечает директор Центра педагогического мастерства, руководитель группы разработчиков рейтинга Иван Ященко.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По его словам, рейтинг показывает, какие школы вносят наибольший вклад в образование детей. Самые рейтинговые школы Москвы ежегодно получают гранты.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Есть подобная рейтинговая система и в Подмосковье. В прошлом году гранты губернатора Московской области получили 100 лучших школ региона. Из них лучшие 10 школ получили по 1 миллиону рублей на развитие, остальные – по 500 тысяч. Всего же в рейтинг лучших школ Подмосковья вошло в минувшем году 312 образовательных учреждений.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Основными критериями оценки учебных заведений стали качество преподавания, применение новых технологий, оснащение кабинетов. Также учитывались результаты выпускников на ЕГЭ и участие школьников во всероссийских и международных олимпиадах.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям в 2019 году, Подмосковье занимает четвертое место в России по количеству школ, которые входят топ-500, таких школ в регионе 18 по данным за прошлый год. «Казалось бы, хороший результат. Но у Москвы их – 156. Нам нужно выйти на иной порядок цифр – каждый год в числе лучших школ страны должны появляться новые и новые подмосковные школы», - заявил он.<br /><br />&nbsp;<span id="a3" class="anchor" title="The anchor a3"><span style="text-align: center; display: block;"><span style="font-size: 150%; line-height: 116%;"><strong>Муки выбора</strong></span></span></span>&nbsp;<br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/14/00/68/-gallery!0myh.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/14/00/68/-gallery!0myh.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/14/00/68/-gallery!0myh.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Позиция школы в рейтинге ежегодно становится головной болью для родителей первоклассников. Терзаясь муками выбора, некоторые готовы «прыгать» из школы в школу в поисках лучшей.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Марина Алексеева приехала в подмосковный город Электросталь из другого региона страны. В январе прошлого года она сутками сидела на родительских форумах, чтобы вычислить лучшую школу для первоклашки. Марина брала в расчет отзывы родителей, а не рейтинг. А недавно женщина скачала полный рейтинг за прошлый год и увидела, что их школа находится лишь в середине списка, в то время как еще одна школа города – в первой двадцатке.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Мне стало ужасно обидно, что я прошляпила для сына лучшую школу в городе. Некоторое время всерьез подумывала о переводе. Но потом здравый смысл взял вверх: ребенок учится с удовольствием, у нас отличный контакт с учителем. Для начала этого хватит»</i>, – считает мама первоклассника.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>С ней согласна и многодетная мама Ирина Фролова из Пущина. «Я слежу за рейтингом, однако самая популярная школа в моем городе не является по итогу самой рейтинговой, после которой дети поступают в вузы», – отмечает она.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Опытная мама уверена, что рейтинги внутри класса, которые помогают ученикам соревноваться и добиваться успехов, – намного важнее.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Я бы не стала ориентироваться на школу, где берут дополнительную плату за активности, которые есть и в обычной школе»</i>, – добавила она.<br /><br /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1377" class="postlink-local"><span style="color: #FF0000"><strong>--&gt;&gt; Травля в школе: как защитить ребенка от буллинга &lt;&lt;--</strong></span></a></marquee><br /><br />&nbsp;<span id="a4" class="anchor" title="The anchor a4"><span style="text-align: center; display: block;"><span style="font-size: 150%; line-height: 116%;"><strong>Школьные «качели»</strong></span></span></span>&nbsp;<br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/13/49/92/-gallery!0fqs.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/13/49/92/-gallery!0fqs.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/13/49/92/-gallery!0fqs.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>При выборе школы учитель истории и обществознания химкинской гимназии №9 Григорий Назаров кроме рейтинга рекомендует изучить публичный ежегодный отчет школы о ее деятельности, а также пообщаться с недавними выпускниками, которые закончили учебу не более пяти лет назад. Только так, по его словам, можно получить полную картину об образовательном учреждении.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Распространенное заблуждение, по мнению Назарова, – когда родители спешат отдать первоклассника в школу из топовой сотни, будучи уверенными, что это принесет ребенку «путевку» на бюджетное место в ведущий московский ВУЗ. Ведь уже на следующий год эта школа из рейтинга может выпасть.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Ни одна школа, не считая десятки самых-самых в Москве и Подмосковье, не держится годами в рейтинге на одном месте. Например, наша школа в прошлом году в топ-100 не входила, а в этом занимает 44-е место. Однако это не исключает вероятности, что в следующем году она вновь может из него выпасть. Первоклассник может начинать учебу в школе, которая в числе лучших, а когда будет заканчивать ее, его образовательное учреждение будет на 300 месте»</i>, – рассказал эксперт.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Но это не значит, добавляет учитель, что школа стала хуже работать. Просто другие в этом году стали чуть лучше.<br /><br />&nbsp;<span id="a5" class="anchor" title="The anchor a5"><span style="text-align: center; display: block;"><span style="font-size: 150%; line-height: 116%;"><strong>Троечники и олимпиадники</strong></span></span></span>&nbsp;<br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/12/61/22/-gallery!zwm.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/12/61/22/-gallery!zwm.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/12/61/22/-gallery!zwm.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Как отмечает Назаров, рейтинг школы далеко не всегда отражает качество работы учителей со всеми детьми. Проще говоря, если в классе из 30 человек половина – олимпиадники и участники конкурсов, остальные могут быть троечниками. Сосредотачивая внимание на победителях, некоторые учителя меньше уделяют внимания слабым ученикам. А все потому, что для них они «не делают погоды» в рейтинге.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«У родителей возникает логичный вопрос: а где окажется мой ребенок – в числе дипломантов, или среди троечников, и он будет тихо сидеть? К слову, это частая проблема рейтинговых столичных школ»</i>, - утверждает собеседник.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Чтобы ребенок учился успешно, семья должна всегда быть готова помочь ему в случае трудностей. И речь не о частных занятиях с репетиторами, а о развитии навыков и умений, которые помогают наверстать отставание в предмете. Даже самая «топовая» школа не сделает всю работу за ученика и родителей. <i>«Школа и семья должны быть партнерами и соратниками»</i>, - уверен Назаров.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Рейтинги+школ:+стоит+ли+записывать+детей+в+«топовые»+учебные+заведения" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Рейтинги школ: стоит ли записывать детей в «топовые» учебные заведения</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Рейтинги+школ:+стоит+ли+записывать+детей+в+«топовые»+учебные+заведения" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Рейтинги школ: стоит ли записывать детей в «топовые» учебные заведения</a><br />[search=yandex]Рейтинги школ: стоит ли записывать детей в «топовые» учебные заведения[/search]</span></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[В России увеличат размер выплат на детей от 3-х до 7 лет]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2166</link>
					<description><![CDATA[<strong>С этого года в России увеличат размер выплат на детей от 3-х до 7 лет. Сейчас в регионе такую поддержку получают около 20 тысяч семей. Выплата составляет половину прожиточного минимума - почти 6000 рублей - и назначается на ребёнка, если в семье среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/15/90/62/-gallery!0tpq.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/15/90/62/-gallery!0tpq.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/15/90/62/-gallery!0tpq.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Если с учётом поддержки доход всё равно не достигает этой величины, то выплата может быть поэтапно увеличена до 75 и 100 процентов от прожиточного минимума. Заявление на повышенную выплату можно подавать с 1 апреля. Семьи могут получить эти средства на сберкнижку, по почте, а также на банковскую карту, но только платёжной системы Мир.<br /><br /><span style="text-align: center; display: block;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1938" class="postlink-local"><strong>Как получить выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет</strong></a></span><br /><br /><div class="quotee">
<div class="head">
<div>
<div><b>Ирина Иванова, заместитель начальника отдела льгот и субсидий Комитета по социальной защите Псковской области</b> писал(а):</p>
</div>
</div>
</div>
<img class="lu" src="../forum/styles/prosilver/theme/images/openq.png" />
<img class="rb" src="../forum/styles/prosilver/theme/images/closeq.png"/>«Заявления на Госуслугах можно будет подавать уже начиная с 1 апреля. Тем семьям, которым на данный момент назначена выплата от 3-х до 7, не понадобятся дополнительные справки, как и в прошлом году. Выплата будет произведена за 2021 год с учетом перерасчета с 1 января 2021 года. К этой выплате добавляется адресный характер, начиная с 2021 года».<div class="clear"></div>
</div><!--/q-->
<!--/q_wrap--><br /><br /><span style="text-align: center; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/viewtopic.php?t=3575" class="postlink-local"><strong>Изменения в начислении выплат на ребенка от 3 до 7 лет</strong></a></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[В Одинцовском парке коммунальной спецтехники пополнение]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=468</link>
					<description><![CDATA[<strong>Три единицы спецтехники, предназначенной для благоустройства территорий, получил Одинцовский парк коммунальной техники, сегодня, 29 ноября. Ключи от нее вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Как отметил заместитель руководителя администрации Михаил Коротаев, увеличение парка поможет производить уборку качественно и своевременно.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://odin.ru/img/2016/11/photo_2016-11-29_17-52-0204.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://odin.ru/img/2016/11/photo_2016-11-29_17-52-0204.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://odin.ru/img/2016/11/photo_2016-11-29_17-52-0204.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Сегодня Одинцовский парк коммунальной техники пополнился на три новые единицы — два мини-трактора и многофункциональный мини-погрузчик. Это позволит подрядным организациям быть максимально подготовленными к грядущим осадкам и успешно ликвидировать последствия стихии»</i>, — сказал Коротаев. Он добавил, что всего в Одинцовском коммунальном парке находится свыше 300 единиц.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Добавим, что в рамках ежегодного мероприятия 20 муниципальным районам и 10 городским округам было передано 102 единицы техники, в том числе — подметально-уборочная машина, ковшовый погрузчик, снегопогрузчик, трактор, мини-трактор, многофункциональный мини-погрузчик. Все они отечественного производства, как подчеркнул губернатор Подмосковья.<br /><br /><span style="font-size: 10%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://odin.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span>]]></description>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>
