
	
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru">
		<channel>
			<title><![CDATA[Да Винчи Одинцово Эх, дороги Лента]]></title>
			<link>https://da-vinci.xyz/forum</link>
			<atom:link href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?page=&amp;mode=random_blogs&amp;feed=RSS_2.0&amp;limit=5&amp;c=8" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<description><![CDATA[Форум жильцов жилого комплекса Да Винчи в городе Одинцово от компании застройщика TEKTA GROUP]]></description>
			<language>ru</language>
			<lastBuildDate>Thu, 13 Aug 2026 11:09:24 +0300</lastBuildDate>
			
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 15:08:23 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2107&amp;c=8</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2107&amp;c=8</turbo:source>
					<title><![CDATA[Один человек погиб в результате ДТП автобуса и такси в Шарапово. Видео]]></title>
					<description><![CDATA[<strong>В Одинцовском округе Московской области произошло столкновение такси и автобуса, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал, сообщает ТАСС.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/13/69/79/-gallery!efl.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/13/69/79/-gallery!efl.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/13/69/79/-gallery!efl.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«9 октября в Одинцовском районе Московской области произошло столкновение автобуса и автомобиля такси, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал»</i>, — сказал собеседник агентства.<br /><br /><span style="text-align: center; display: block;"><div class="youtube-container">
    <div id="player" data-plyr-provider="youtube" data-plyr-embed-id="rIUaMJFWqm0"></div></div></span><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По словам представителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области, полиция работает на месте случившегося и выясняет причины аварии.​<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Один+человек+погиб+в+результате+ДТП+автобуса+и+такси+в+Шарапово.+Видео" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Один человек погиб в результате ДТП автобуса и такси в Шарапово. Видео</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Один+человек+погиб+в+результате+ДТП+автобуса+и+такси+в+Шарапово.+Видео" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Один человек погиб в результате ДТП автобуса и такси в Шарапово. Видео</a><br />Да Винчи Одинцово Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="search.php?keywords=Один%20человек%20погиб%20в%20результате%20ДТП%20автобуса%20и%20такси%20в%20Шарапово.%20Видео" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Один человек погиб в результате ДТП автобуса и такси в Шарапово. Видео</a></span></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <strong>В Одинцовском округе Московской области произошло столкновение такси и автобуса, в результате чего погиб один человек и еще один пострадал, сообщает ТАСС.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/13/69/79/-gallery!efl.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/13/69/79/-gallery!efl.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/13/69/79/-gallery!efl.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«9 октября в Одинцовском районе Московской области произошло столкновение автобуса и автомобиля такси, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал»</i>, — сказал собеседник агентства.<br /><br /><span style="text-align: center; display: block;"><div class="youtube-container">
    <div id="player" data-plyr-provider="youtube" data-plyr-embed-id="rIUaMJFWqm0"></div></div></span><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По словам представителя пресс-службы ГУ МВД по Московской области, полиция работает на месте случившегося и выясняет причины аварии.​<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Один+человек+погиб+в+результате+ДТП+автобуса+и+такси+в+Шарапово.+Видео" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Один человек погиб в результате ДТП автобуса и такси в Шарапово. Видео</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Один+человек+погиб+в+результате+ДТП+автобуса+и+такси+в+Шарапово.+Видео" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Один человек погиб в результате ДТП автобуса и такси в Шарапово. Видео</a><br />Да Винчи Одинцово Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="search.php?keywords=Один%20человек%20погиб%20в%20результате%20ДТП%20автобуса%20и%20такси%20в%20Шарапово.%20Видео" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Один человек погиб в результате ДТП автобуса и такси в Шарапово. Видео</a></span></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 12:22:21 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1346&amp;c=8</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1346&amp;c=8</turbo:source>
					<title><![CDATA[ДТП на 88 км. Минского шоссе]]></title>
					<description><![CDATA[<strong>На Минском шоссе в Московской области произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате происшествия один человек погиб, двое получили травмы, сообщил в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/10/37/13/gallery!1s5v.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/10/37/13/gallery!1s5v.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/10/37/13/gallery!1s5v.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«В 01:27 на 88-м километре Минского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей: фура, Toyota, Mazda и Isuzu. В результате один человек погиб, двое пострадали»</i>, - сказал собеседник агентства.<br /><hr class="hrabbc3" /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1349" class="postlink-local"><span style="color: #0040BF"><strong>Один человек погиб в ДТП на автодороге Звенигород – Колюбакино – Нестеров</strong></span></a></marquee><hr class="hrabbc3" /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что по факту происшествия проводится проверка.<br /><span style="text-align: center; display: block;"><iframe width="80%" height="400" src="https://yandex.ru/map-widget/v1/-/CBRceMEYPB" security="restricted" style="font-size: 2px;"></iframe></span><br /><hr class="hrabbc3" /><marquee class="abbc3-marquee" direction="right" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1128" class="postlink-local"><span style="color: #0040BF"><strong>Один погиб и трое пострадали в ДТП на 56 км. Минского шоссе</strong></span></a></marquee><hr class="hrabbc3" /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=ДТП+на+88+км.+Минского+шоссе" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">ДТП на 88 км. Минского шоссе</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=ДТП+на+88+км.+Минского+шоссе" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">ДТП на 88 км. Минского шоссе</a><br />[search=yandex]ДТП на 88 км. Минского шоссе[/search]</span></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <strong>На Минском шоссе в Московской области произошло столкновение четырех транспортных средств, в результате происшествия один человек погиб, двое получили травмы, сообщил в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/10/37/13/gallery!1s5v.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/10/37/13/gallery!1s5v.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/10/37/13/gallery!1s5v.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«В 01:27 на 88-м километре Минского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей: фура, Toyota, Mazda и Isuzu. В результате один человек погиб, двое пострадали»</i>, - сказал собеседник агентства.<br /><hr class="hrabbc3" /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1349" class="postlink-local"><span style="color: #0040BF"><strong>Один человек погиб в ДТП на автодороге Звенигород – Колюбакино – Нестеров</strong></span></a></marquee><hr class="hrabbc3" /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что по факту происшествия проводится проверка.<br /><span style="text-align: center; display: block;"><iframe width="80%" height="400" src="https://yandex.ru/map-widget/v1/-/CBRceMEYPB" security="restricted" style="font-size: 2px;"></iframe></span><br /><hr class="hrabbc3" /><marquee class="abbc3-marquee" direction="right" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1128" class="postlink-local"><span style="color: #0040BF"><strong>Один погиб и трое пострадали в ДТП на 56 км. Минского шоссе</strong></span></a></marquee><hr class="hrabbc3" /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=ДТП+на+88+км.+Минского+шоссе" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">ДТП на 88 км. Минского шоссе</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=ДТП+на+88+км.+Минского+шоссе" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">ДТП на 88 км. Минского шоссе</a><br />[search=yandex]ДТП на 88 км. Минского шоссе[/search]</span></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 13:01:39 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2084&amp;c=8</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2084&amp;c=8</turbo:source>
					<title><![CDATA[Готовность третьего пускового комплекса ЦКАД составляет 98%]]></title>
					<description><![CDATA[<strong>Работы на мостовом переходе через канал имени Москвы подходят к финишной прямой, искусственное сооружение на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги красят в яркий оранжевый цвет, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/16/84/26/-gallery!0s6t.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/16/84/26/-gallery!0s6t.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/16/84/26/-gallery!0s6t.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Цвет выбран не случайно. Оранжевый и серый являются не только корпоративными цветами Госкомпании «Автодор», но и основой цветографической системы всех элементов <a href="./search.php?keywords=ЦКАД" class="postlink-local">#ЦКАД</a>.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Помимо металлических конструкций, в оранжевом цвете будут и перильные ограждения. Этот и серый цвета использованы для шумозащитных экранов, трансформаторных подстанций, стоящих вдоль трассы», - говорится в сообщении.</i><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В таких же цветах идет облицовка стен центрального пункта управления дорогой, который расположен на пересечении с автодорогой М-8 «Холмогоры».<br />Мостовой переход через канал имени Москвы — грандиозное и красивое сооружение Центральной кольцевой автомобильной дороги. Его протяженность 1,5 километра. Мост преодолевает пять препятствий: Дмитровское шоссе, железнодорожную ветку Савеловского направления, сам канал, реку Икша и местную дорогу.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Готовность+третьего+пускового+комплекса+ЦКАД+составляет+98%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Готовность третьего пускового комплекса ЦКАД составляет 98%</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Готовность+третьего+пускового+комплекса+ЦКАД+составляет+98%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Готовность третьего пускового комплекса ЦКАД составляет 98%</a><br />Да Винчи Одинцово Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="search.php?keywords=Готовность%20третьего%20пускового%20комплекса%20ЦКАД%20составляет%2098%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Готовность третьего пускового комплекса ЦКАД составляет 98%</a></span></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <strong>Работы на мостовом переходе через канал имени Москвы подходят к финишной прямой, искусственное сооружение на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги красят в яркий оранжевый цвет, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/16/84/26/-gallery!0s6t.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/16/84/26/-gallery!0s6t.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/16/84/26/-gallery!0s6t.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Цвет выбран не случайно. Оранжевый и серый являются не только корпоративными цветами Госкомпании «Автодор», но и основой цветографической системы всех элементов <a href="./search.php?keywords=ЦКАД" class="postlink-local">#ЦКАД</a>.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Помимо металлических конструкций, в оранжевом цвете будут и перильные ограждения. Этот и серый цвета использованы для шумозащитных экранов, трансформаторных подстанций, стоящих вдоль трассы», - говорится в сообщении.</i><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В таких же цветах идет облицовка стен центрального пункта управления дорогой, который расположен на пересечении с автодорогой М-8 «Холмогоры».<br />Мостовой переход через канал имени Москвы — грандиозное и красивое сооружение Центральной кольцевой автомобильной дороги. Его протяженность 1,5 километра. Мост преодолевает пять препятствий: Дмитровское шоссе, железнодорожную ветку Савеловского направления, сам канал, реку Икша и местную дорогу.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Готовность+третьего+пускового+комплекса+ЦКАД+составляет+98%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Готовность третьего пускового комплекса ЦКАД составляет 98%</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Готовность+третьего+пускового+комплекса+ЦКАД+составляет+98%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Готовность третьего пускового комплекса ЦКАД составляет 98%</a><br />Да Винчи Одинцово Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="search.php?keywords=Готовность%20третьего%20пускового%20комплекса%20ЦКАД%20составляет%2098%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Готовность третьего пускового комплекса ЦКАД составляет 98%</a></span></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 16:18:38 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=183&amp;c=8</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=183&amp;c=8</turbo:source>
					<title><![CDATA[Почти 800 тыс пассажиров пользуются картой &quot;Стрелка&quot;]]></title>
					<description><![CDATA[<meta property="yandex_recommendations_image" content="http://riamo.ru/images//60833/29/608332939.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://riamo.ru/images//60833/29/608332939.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://riamo.ru/images//60833/29/608332939.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span><strong>Почти 800 тысяч пассажиров пользуются единой транспортной картой «Стрелка» ежедневно, всего карту приобрели более 1,1 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта Московской области.</strong><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Как отмечается в материале, 11 апреля в рамках первого заседания координационного совета при Минтрансе Подмосковья по вопросам развития пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта заместитель министра транспорта Святослав Иванов выступил с докладом о реализации проекта ЕТК «Стрелка».<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Примерно 800 тысяч человек используют единую карту ежедневно, 60% всех поездок оплачиваются именно «Стрелкой»</i>, – приводятся в сообщении слова Иванова.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что на сегодняшний день более 1,1 миллиона пассажиров приобрели карту «Стрелка» и теперь могут расплачиваться ей на любом виде транспорта Подмосковья.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Единая транспортная карта «Стрелка» начала действовать в Московской области с 1 февраля 2015 года. Она предназначена для оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Карта неименная и пополняемая.<br /><br /><a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=129" class="postlink-local">Читайте так же: Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» могут объединить в мае</a><br /><br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;"><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;">источник</span></a></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <meta property="yandex_recommendations_image" content="http://riamo.ru/images//60833/29/608332939.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://riamo.ru/images//60833/29/608332939.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://riamo.ru/images//60833/29/608332939.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span><strong>Почти 800 тысяч пассажиров пользуются единой транспортной картой «Стрелка» ежедневно, всего карту приобрели более 1,1 миллиона человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта Московской области.</strong><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Как отмечается в материале, 11 апреля в рамках первого заседания координационного совета при Минтрансе Подмосковья по вопросам развития пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта заместитель министра транспорта Святослав Иванов выступил с докладом о реализации проекта ЕТК «Стрелка».<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Примерно 800 тысяч человек используют единую карту ежедневно, 60% всех поездок оплачиваются именно «Стрелкой»</i>, – приводятся в сообщении слова Иванова.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что на сегодняшний день более 1,1 миллиона пассажиров приобрели карту «Стрелка» и теперь могут расплачиваться ей на любом виде транспорта Подмосковья.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Единая транспортная карта «Стрелка» начала действовать в Московской области с 1 февраля 2015 года. Она предназначена для оплаты проезда на общественном транспорте Подмосковья. Карта неименная и пополняемая.<br /><br /><a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=129" class="postlink-local">Читайте так же: Транспортные карты «Тройка» и «Стрелка» могут объединить в мае</a><br /><br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;"><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;">источник</span></a></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Sat, 25 May 2019 08:11:50 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1392&amp;c=8</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1392&amp;c=8</turbo:source>
					<title><![CDATA[Транспортный узел Сколково в Одинцове получил разрешение на ввод в эксплуатацию]]></title>
					<description><![CDATA[<strong>Транспортный мультимодальный узел в районе поселка Трехгорка Одинцовского городского округа стал главной инфраструктурной развязкой, а также основным элементом парадной въездной группы в инноград «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/13/11/14/-gallery!0x12.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/13/11/14/-gallery!0x12.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/13/11/14/-gallery!0x12.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Разрешение на ввод в эксплуатацию получил первый пусковой комплекс площадью 31 тысяча квадратных метров.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Узел предусматривает комплекс зданий, сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, которые связывают «Сколково» с Москвой и регионами, и помогают развязать узел транспортных проблем в Одинцове. Для иннограда он, в частности, решает задачи по обеспечению пешеходного перехода между железнодорожными платформами, а также остановками общественного транспорта на Минском шоссе и зонами инновационного центра»</i>, – отмечается в сообщении.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Инвестором объекта выступил ООО «Финмаркт». Инвестиции в проект составили более 4 миллиардов рублей.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Ввод первого пускового комплекса мультимодального транспортного узла «Сколково» позволил создать 180 рабочих мест в Подмосковье. На данный момент запущен практически весь проект, кроме бизнес-центра – это будет 2-й пусковой комплекс и арочного навеса над платформами»</i>, – подытожила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.<br /><span style="text-align: right; display: block;"><div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->Skolkovo.pdf<!-- ia0 --></div></span><br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Транспортный+узел+Сколково+в+Одинцове+получил+разрешение+на+ввод+в+эксплуатацию" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Транспортный узел Сколково в Одинцове получил разрешение на ввод в эксплуатацию</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Транспортный+узел+Сколково+в+Одинцове+получил+разрешение+на+ввод+в+эксплуатацию" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Транспортный узел Сколково в Одинцове получил разрешение на ввод в эксплуатацию</a><br />[search=yandex]Транспортный узел Сколково в Одинцове получил разрешение на ввод в эксплуатацию[/search]</span></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <strong>Транспортный мультимодальный узел в районе поселка Трехгорка Одинцовского городского округа стал главной инфраструктурной развязкой, а также основным элементом парадной въездной группы в инноград «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/13/11/14/-gallery!0x12.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/13/11/14/-gallery!0x12.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/13/11/14/-gallery!0x12.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Разрешение на ввод в эксплуатацию получил первый пусковой комплекс площадью 31 тысяча квадратных метров.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Узел предусматривает комплекс зданий, сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, которые связывают «Сколково» с Москвой и регионами, и помогают развязать узел транспортных проблем в Одинцове. Для иннограда он, в частности, решает задачи по обеспечению пешеходного перехода между железнодорожными платформами, а также остановками общественного транспорта на Минском шоссе и зонами инновационного центра»</i>, – отмечается в сообщении.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Инвестором объекта выступил ООО «Финмаркт». Инвестиции в проект составили более 4 миллиардов рублей.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Ввод первого пускового комплекса мультимодального транспортного узла «Сколково» позволил создать 180 рабочих мест в Подмосковье. На данный момент запущен практически весь проект, кроме бизнес-центра – это будет 2-й пусковой комплекс и арочного навеса над платформами»</i>, – подытожила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.<br /><span style="text-align: right; display: block;"><div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->Skolkovo.pdf<!-- ia0 --></div></span><br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Транспортный+узел+Сколково+в+Одинцове+получил+разрешение+на+ввод+в+эксплуатацию" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Транспортный узел Сколково в Одинцове получил разрешение на ввод в эксплуатацию</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Транспортный+узел+Сколково+в+Одинцове+получил+разрешение+на+ввод+в+эксплуатацию" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Транспортный узел Сколково в Одинцове получил разрешение на ввод в эксплуатацию</a><br />[search=yandex]Транспортный узел Сколково в Одинцове получил разрешение на ввод в эксплуатацию[/search]</span></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>
