
	
	<rss version="0.91">
		<channel>
			<title><![CDATA[Да Винчи Одинцово Эх, дороги Лента]]></title>
			<link>https://da-vinci.xyz/forum</link>
			<description><![CDATA[Форум жильцов жилого комплекса Да Винчи в городе Одинцово от компании застройщика TEKTA GROUP]]></description>
			<language>ru</language>
			
				<item>
					<title><![CDATA[В Москве изменили условия продления проездных на транспорте]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2040&amp;c=8</link>
					<description><![CDATA[<strong>Для продления проездных билетов на общественный транспорт Москвы теперь нужно, чтобы человек на период самоизоляции совершил не более восьми поездок, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на официальном сайте столичного градоначальника.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/16/06/24/-gallery!0do0.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/16/06/24/-gallery!0do0.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/16/06/24/-gallery!0do0.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Ранее для продления нужно было совершить не более шести поездок в период действия режима самоизоляции.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Речь идет об оплаченных проездных билетах метро, ГУП «Мосгортранс» на 60 поездок и без лимита поездок на 30, 90, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 11 мая включительно.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В столице действует режим самоизоляции для всех горожан. Для поездок на общественном и личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск, к которому следует привязать транспортную или социальную карта, номер машины.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=В+Москве+изменили+условия+продления+проездных+на+транспорте" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">В Москве изменили условия продления проездных на транспорте</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=В+Москве+изменили+условия+продления+проездных+на+транспорте" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">В Москве изменили условия продления проездных на транспорте</a><br />Да Винчи Одинцово Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="search.php?keywords=В%20Москве%20изменили%20условия%20продления%20проездных%20на%20транспорте" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">В Москве изменили условия продления проездных на транспорте</a></span></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[В Москве обновили данные о пассажиропотоке во время эпидемии]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1899&amp;c=8</link>
					<description><![CDATA[<strong>Аналитики сравнили пассажиропоток в Москве днем в субботу с показателями аналогичного периода прошлого года и выяснили, как эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения повлияли на загруженность дорог и общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/15/79/14/-gallery!cxe.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/15/79/14/-gallery!cxe.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/15/79/14/-gallery!cxe.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Оказалось, что количество пассажиров метро снизилось на 81%, наземного транспорта - на 70%, пригородных электричек - на 66%.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Дороги в Москве сегодня были свободнее на 85%, чем три недели назад»</i>, — отмечается в материале.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Из-за коронавируса для жителей Москвы действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только для похода в продуктовый магазин или аптеку, выгула собаки и выноса мусора.<br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=В+Москве+обновили+данные+о+пассажиропотоке+во+время+эпидемии" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">В Москве обновили данные о пассажиропотоке во время эпидемии</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=В+Москве+обновили+данные+о+пассажиропотоке+во+время+эпидемии" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">В Москве обновили данные о пассажиропотоке во время эпидемии</a><br />[search=yandex]В Москве обновили данные о пассажиропотоке во время эпидемии[/search]</span></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Карта «Тройка» может начать действовать на всех маршрутах Подмосковья с февраля]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2177&amp;c=8</link>
					<description><![CDATA[<strong>В общественном транспорте Московской области с февраля может начать действовать транспортная карта «Тройка», сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/04/62/56/gallery!ysx.png"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/04/62/56/gallery!ysx.png" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/04/62/56/gallery!ysx.png"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«С 1 февраля мы готовы запустить карту «Тройка» во всех городских округах»</i>, — сказала Кротова в эфире телеканала «360».<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По ее словам, карта заработает в 1,1 тысячи автобусов, это порядка 300 маршрутов.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Она уточнила, что единая транспортная карта у Подмосковья и Москвы может появиться к сентябрю. Это будет слияние областной <a href="./search.php?keywords=Стрелки" class="postlink-local">#Стрелки</a> и столичной <a href="./search.php?keywords=Тройки" class="postlink-local">#Тройки</a> .<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В перспективе картой можно будет пользоваться для поездок на направлениях, которые находятся дальше зоны <a href="./search.php?keywords=МЦД" class="postlink-local">#МЦД</a>.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В декабре прошлого года в подмосковном Королеве прошло тестирование карты «Тройка» на двух автобусных маршрутах. В нем приняла участие фокус-группа в количестве более 500 человек.<br /><br /><span style="font-size: 5%; line-height: 116%;">Да Винчи Одинцово Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="search.php?keywords=Карта%20«Тройка»%20может%20начать%20действовать%20на%20всех%20маршрутах%20Подмосковья%20с%20февраля" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Карта «Тройка» может начать действовать на всех маршрутах Подмосковья с февраля</a></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Ремонтные работы на ЖД переезде Кубинка – Наро-Фоминск c 6 по 7 Июня]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1420&amp;c=8</link>
					<description><![CDATA[<meta property="yandex_recommendations_image" content="https://odin.ru/img/gallery/2018/10/2018-10-18_13-14-18-tn2.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://odin.ru/img/gallery/2018/10/2018-10-18_13-14-18-tn2.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://odin.ru/img/gallery/2018/10/2018-10-18_13-14-18-tn2.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В cвязи с производством ремонтно-путевых работ с 6 июня 23:30 по 7 июня 03:00 будет закрыт переезд на 218 км ст. Акулово 10 км а/д «Кубинка – Наро-Фоминск». Также на этом участке будет временно затруднено движение для автотранспортных средств: 6 июня с 18:00 до 23:30 и 7 июня с 03:00 до 7:00.<br /><hr class="hrabbc3" /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1404" class="postlink-local"><span style="color: #0000BF"><strong>Изменения в расписании электричек Белорусского направления в Июне</strong></span></a></marquee><hr class="hrabbc3" /><br /><span style="text-align: center; display: block;"><iframe width="80%" height="400" src="https://yandex.ru/map-widget/v1/-/CCC1UPOh" security="restricted" style="font-size: 2px;"></iframe></span><br /><hr class="hrabbc3" /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1401" class="postlink-local"><span style="color: #0000BF"><strong>Ремонтные работы на ЖД переезде Голицыно-Звенигород c 4 по 6 Июня</strong></span></a></marquee><hr class="hrabbc3" /><br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Ремонтные+работы+на+ЖД+переезде+Кубинка+–+Наро-Фоминск+c+6+по+7+Июня" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Ремонтные работы на ЖД переезде Кубинка – Наро-Фоминск c 6 по 7 Июня</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Ремонтные+работы+на+ЖД+переезде+Кубинка+–+Наро-Фоминск+c+6+по+7+Июня" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Ремонтные работы на ЖД переезде Кубинка – Наро-Фоминск c 6 по 7 Июня</a><br />[search=yandex]Ремонтные работы на ЖД переезде Кубинка – Наро-Фоминск c 6 по 7 Июня[/search]</span></span>]]></description>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Сбой в движении поездов произошел на «синей» ветке метро]]></title>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2143&amp;c=8</link>
					<description><![CDATA[<strong>Поезда задерживаются на Арбатско-Покровской ветке столичной подземки утром в понедельник, пассажиров по громкой связи призвали пользоваться наземным транспортом.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/18/09/55/-gallery!01q1.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/18/09/55/-gallery!01q1.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/18/09/55/-gallery!01q1.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Поезда задерживаются в сторону станции «Строгино». На станции «Курская» объявили о том, что по техническим причинам нет движения поездов до станции «Киевская».<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>На «Курской» скопилось большое количество пассажиров. По громкой связи вызвали сотрудников полиции.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Поезда в сторону станции метро «Щелковская» следуют с увеличенными интервалами.]]></description>
				</item>
			
		</channel>
	</rss>
