
	
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
    xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
    xmlns:turbo="http://turbo.yandex.ru">
		<channel>
			<title><![CDATA[Да Винчи Одинцово Наше Подмосковье Лента]]></title>
			<link>https://da-vinci.xyz/forum</link>
			<atom:link href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?page=&amp;mode=random_blogs&amp;feed=RSS_2.0&amp;limit=5&amp;c=5" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<description><![CDATA[Форум жильцов жилого комплекса Да Винчи в городе Одинцово от компании застройщика TEKTA GROUP]]></description>
			<language>ru</language>
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 06:36:25 +0300</lastBuildDate>
			
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 22:16:16 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1994&amp;c=5</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1994&amp;c=5</turbo:source>
					<title><![CDATA[Сводка на 26.04.20: 576 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки]]></title>
					<description><![CDATA[<strong>Наибольший прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки отмечен в Балашихе - 38 человек, Люберцах - 34 и Орехово-Зуеве - 31, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://covid.mz.mosreg.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=499487&amp;action=show&amp;ncc=1&amp;x=0&amp;y=0&amp;width=500&amp;height=500&amp;signature=dfe9385bd68daeeb02466b1244c0b6ca0db5c1b0c9acf72302f6bd6485e68f1a"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://covid.mz.mosreg.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=499487&amp;action=show&amp;ncc=1&amp;x=0&amp;y=0&amp;width=500&amp;height=500&amp;signature=dfe9385bd68daeeb02466b1244c0b6ca0db5c1b0c9acf72302f6bd6485e68f1a" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://covid.mz.mosreg.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=499487&amp;action=show&amp;ncc=1&amp;x=0&amp;y=0&amp;width=500&amp;height=500&amp;signature=dfe9385bd68daeeb02466b1244c0b6ca0db5c1b0c9acf72302f6bd6485e68f1a"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 9 070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 286 человека</i>», - говорится в сообщении.<br /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1997" class="postlink-local"><span style="color: #FF0000"><strong>Сводка на 27.04.20: 638 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки</strong></span></a></marquee><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Также большое число новых заразившихся отмечается в Красногорске - 30 случаев, Одинцове - 29, Подольске - 28, Раменском - 26, Ленинском округе - 25 и Домодедове - 23 случая.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В Коломне отмечено 18 новых случаев заражения, в Воскресенске и Сергиевом Посаде - по 15, в Щелкове - 13.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В некоторых округах за сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения: Бронницы, Волоколамск, Зарайск, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Можайск, Павловский Посад, Пушкино, Пущино, Руза, Талдом и Черноголовка.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В медорганизациях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов, а также из-за рубежа. В Подмосковье зарегистрировано 1824 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 923 человека из столицы.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Сводка+на+26.04.20:+576+случаев+заболевания+коронавирусом+выявлено+в+Подмосковье+за+сутки" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Сводка на 26.04.20: 576 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Сводка+на+26.04.20:+576+случаев+заболевания+коронавирусом+выявлено+в+Подмосковье+за+сутки" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Сводка на 26.04.20: 576 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки</a><br />[search=yandex]Сводка на 26.04.20: 576 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки[/search]</span></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <strong>Наибольший прирост заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки отмечен в Балашихе - 38 человек, Люберцах - 34 и Орехово-Зуеве - 31, сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://covid.mz.mosreg.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=499487&amp;action=show&amp;ncc=1&amp;x=0&amp;y=0&amp;width=500&amp;height=500&amp;signature=dfe9385bd68daeeb02466b1244c0b6ca0db5c1b0c9acf72302f6bd6485e68f1a"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://covid.mz.mosreg.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=499487&amp;action=show&amp;ncc=1&amp;x=0&amp;y=0&amp;width=500&amp;height=500&amp;signature=dfe9385bd68daeeb02466b1244c0b6ca0db5c1b0c9acf72302f6bd6485e68f1a" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://covid.mz.mosreg.ru/bitrix/tools/disk/uf.php?attachedId=499487&amp;action=show&amp;ncc=1&amp;x=0&amp;y=0&amp;width=500&amp;height=500&amp;signature=dfe9385bd68daeeb02466b1244c0b6ca0db5c1b0c9acf72302f6bd6485e68f1a"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 9 070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 69 человек. Выздоровели и выписались 286 человека</i>», - говорится в сообщении.<br /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1997" class="postlink-local"><span style="color: #FF0000"><strong>Сводка на 27.04.20: 638 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки</strong></span></a></marquee><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Также большое число новых заразившихся отмечается в Красногорске - 30 случаев, Одинцове - 29, Подольске - 28, Раменском - 26, Ленинском округе - 25 и Домодедове - 23 случая.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В Коломне отмечено 18 новых случаев заражения, в Воскресенске и Сергиевом Посаде - по 15, в Щелкове - 13.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В некоторых округах за сутки не было зафиксировано ни одного случая заражения: Бронницы, Волоколамск, Зарайск, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Можайск, Павловский Посад, Пушкино, Пущино, Руза, Талдом и Черноголовка.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В медорганизациях Московской области наблюдаются и проходят лечение пациенты из столицы и других регионов, а также из-за рубежа. В Подмосковье зарегистрировано 1824 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 923 человека из столицы.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Сводка+на+26.04.20:+576+случаев+заболевания+коронавирусом+выявлено+в+Подмосковье+за+сутки" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Сводка на 26.04.20: 576 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Сводка+на+26.04.20:+576+случаев+заболевания+коронавирусом+выявлено+в+Подмосковье+за+сутки" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Сводка на 26.04.20: 576 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки</a><br />[search=yandex]Сводка на 26.04.20: 576 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки[/search]</span></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 12:02:15 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=766&amp;c=5</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=766&amp;c=5</turbo:source>
					<title><![CDATA[Завод Valio в Ершове увеличил производственные мощности на 50%]]></title>
					<description><![CDATA[<strong>Единственный собственный завод молочной компании Valio в России, расположенный в селе Ершово Одинцовского района и специализирующийся на производстве плавленого сыра Viola, увеличил производственные мощности на 50%, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.</strong><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/01/94/65/gallery!204.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/01/94/65/gallery!204.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/01/94/65/gallery!204.jpg"></span></div></div><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По данным Одинцовского информагентства, помимо Разина, в торжественной церемонии, посвященной новому этапу развития производства продукции Valio в Российской Федерации, приняли участие генеральный директор финского концерна Valio Анникка Хурме и другие.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Для Московской области работа с инвесторами является одним из важных приоритетов. Буквально недавно были подведены итоги Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Московская область вошла в десятку лучших регионов по инвестиционной привлекательности. И, конечно, взаимодействие с компанией Valio, увеличившая мощность завода на 50%, – яркий пример успешного взаимодействия»</i>, – сказал Разин.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что губернатором Московской области Андреем Воробьевым поставлена задача существенного увеличения производства сыра на территории региона, выйти на 2 место. Здесь очень рассчитывают, что компания Valio в этом Московской области активно поможет. По словам Разина, в нынешнем году в регионе была запущена новая программа, которая дает возможность компенсации 20% капитальных затрат при строительстве новых заводов по производству сыра.<br /><br />Ранее по теме: <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?b=757" class="postlink-local">Valio в Ершове запустит новую линию производства 8 июня</a><br />Ранее по теме: <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?b=441" class="postlink-local">Valio планирует расширить производство в Одинцово</a><br />Ранее по теме: <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?b=338" class="postlink-local">Valio открыл новую линию производства</a><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Завод+Valio+в+Ершове+увеличил+производственные+мощности+на+50%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Завод Valio в Ершове увеличил производственные мощности на 50%</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Завод+Valio+в+Ершове+увеличил+производственные+мощности+на+50%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Завод Valio в Ершове увеличил производственные мощности на 50%</a></span></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <strong>Единственный собственный завод молочной компании Valio в России, расположенный в селе Ершово Одинцовского района и специализирующийся на производстве плавленого сыра Viola, увеличил производственные мощности на 50%, сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.</strong><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/01/94/65/gallery!204.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/01/94/65/gallery!204.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/01/94/65/gallery!204.jpg"></span></div></div><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По данным Одинцовского информагентства, помимо Разина, в торжественной церемонии, посвященной новому этапу развития производства продукции Valio в Российской Федерации, приняли участие генеральный директор финского концерна Valio Анникка Хурме и другие.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Для Московской области работа с инвесторами является одним из важных приоритетов. Буквально недавно были подведены итоги Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Московская область вошла в десятку лучших регионов по инвестиционной привлекательности. И, конечно, взаимодействие с компанией Valio, увеличившая мощность завода на 50%, – яркий пример успешного взаимодействия»</i>, – сказал Разин.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что губернатором Московской области Андреем Воробьевым поставлена задача существенного увеличения производства сыра на территории региона, выйти на 2 место. Здесь очень рассчитывают, что компания Valio в этом Московской области активно поможет. По словам Разина, в нынешнем году в регионе была запущена новая программа, которая дает возможность компенсации 20% капитальных затрат при строительстве новых заводов по производству сыра.<br /><br />Ранее по теме: <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?b=757" class="postlink-local">Valio в Ершове запустит новую линию производства 8 июня</a><br />Ранее по теме: <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?b=441" class="postlink-local">Valio планирует расширить производство в Одинцово</a><br />Ранее по теме: <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?b=338" class="postlink-local">Valio открыл новую линию производства</a><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Завод+Valio+в+Ершове+увеличил+производственные+мощности+на+50%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Завод Valio в Ершове увеличил производственные мощности на 50%</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Завод+Valio+в+Ершове+увеличил+производственные+мощности+на+50%" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Завод Valio в Ершове увеличил производственные мощности на 50%</a></span></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 16:24:44 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=250&amp;c=5</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=250&amp;c=5</turbo:source>
					<title><![CDATA[Заработную плату бюджетникам увеличат в Подмосковье с 1 сентября]]></title>
					<description><![CDATA[<meta property="yandex_recommendations_image" content="http://riamo.ru/images//61409/12/614091235.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://riamo.ru/images//61409/12/614091235.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://riamo.ru/images//61409/12/614091235.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span><strong>Московская областная дума внесет изменения в закон о региональном бюджете, увеличивающие зарплаты бюджетникам, до конца текущей сессии, с 1 сентября текущего года зарплата будет увеличена, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.</strong><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Как отмечается в материале, во вторник, 26 апреля, состоялось расширенное заседание правительства Московской области, в рамках которого глава региона Андрей Воробьев заявил о повышении зарплат бюджетников с 1 сентября текущего года. <br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«До конца текущей сессии мы примем все необходимые изменения в закон о региональном бюджете на 2016 и плановый период 2017-2018 годов, и с 1 сентября заработная плата бюджетникам будет увеличена»</i>, - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что вопрос о повышении зарплат работникам социального блока – один из самых актуальных. Сегодня по всему Подмосковью проходят дебаты участников праймериз «Единой России», и каждый раз там звучит эта тема. Она же в числе первых обсуждается в ходе встреч с работниками образования, здравоохранения и соцобслуживания.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Безусловно, сказывается близость столицы – при одинаковых ценах на товары и услуги разница в уровне заработной платы зачастую ощутимая, следовательно, в этом и основная причина кадрового дефицита региона. Решить эту проблему можно только через создание благоприятных условий для работы здесь, в Московской области, а именно: повысить уровень доходов. Я дал распоряжение, всю необходимую работу фракция «Единая Россия» Мособлдумы начнет совместно с экономическим блоком областного правительства уже сегодня»</i>, - сказал Брынцалов.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Основных направлений два: во-первых, нужно детально проанализировать, какие именно категории нуждаются в индексации заработной платы в первую очередь. Врачи, средний и младший медперсонал, учителя, педагоги, воспитатели, социальные работники – все они, безусловно, в числе приоритетов. Во-вторых – необходимо определить, за счет каких именно бюджетных источников соответствующие увеличения можно будет произвести максимально оперативно и безболезненно для других программ развития региона, добавил председатель Мособлдумы.<br /><br /><br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;"><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;">источник</span></a></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <meta property="yandex_recommendations_image" content="http://riamo.ru/images//61409/12/614091235.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://riamo.ru/images//61409/12/614091235.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://riamo.ru/images//61409/12/614091235.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span><strong>Московская областная дума внесет изменения в закон о региональном бюджете, увеличивающие зарплаты бюджетникам, до конца текущей сессии, с 1 сентября текущего года зарплата будет увеличена, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.</strong><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Как отмечается в материале, во вторник, 26 апреля, состоялось расширенное заседание правительства Московской области, в рамках которого глава региона Андрей Воробьев заявил о повышении зарплат бюджетников с 1 сентября текущего года. <br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«До конца текущей сессии мы примем все необходимые изменения в закон о региональном бюджете на 2016 и плановый период 2017-2018 годов, и с 1 сентября заработная плата бюджетникам будет увеличена»</i>, - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Он отметил, что вопрос о повышении зарплат работникам социального блока – один из самых актуальных. Сегодня по всему Подмосковью проходят дебаты участников праймериз «Единой России», и каждый раз там звучит эта тема. Она же в числе первых обсуждается в ходе встреч с работниками образования, здравоохранения и соцобслуживания.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Безусловно, сказывается близость столицы – при одинаковых ценах на товары и услуги разница в уровне заработной платы зачастую ощутимая, следовательно, в этом и основная причина кадрового дефицита региона. Решить эту проблему можно только через создание благоприятных условий для работы здесь, в Московской области, а именно: повысить уровень доходов. Я дал распоряжение, всю необходимую работу фракция «Единая Россия» Мособлдумы начнет совместно с экономическим блоком областного правительства уже сегодня»</i>, - сказал Брынцалов.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Основных направлений два: во-первых, нужно детально проанализировать, какие именно категории нуждаются в индексации заработной платы в первую очередь. Врачи, средний и младший медперсонал, учителя, педагоги, воспитатели, социальные работники – все они, безусловно, в числе приоритетов. Во-вторых – необходимо определить, за счет каких именно бюджетных источников соответствующие увеличения можно будет произвести максимально оперативно и безболезненно для других программ развития региона, добавил председатель Мособлдумы.<br /><br /><br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;"><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;">источник</span></a></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 11:47:31 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=298&amp;c=5</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=298&amp;c=5</turbo:source>
					<title><![CDATA[Новый ЖК Like City на 1,7 млн кв м появится в Одинцовском районе]]></title>
					<description><![CDATA[<span style="text-align: center; display: block;"><strong>Девелоперская компания Urban Group построит в подмосковной деревне Лайково Одинцовского района 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости.</strong></span><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/06/08/52/gallery!11b.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/06/08/52/gallery!11b.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/06/08/52/gallery!11b.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Девелоперская компания Urban Group построит в подмосковной деревне <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE" class="postlink-local">Лайково</a> Одинцовского района 1,7 миллиона квадратных метровнедвижимости в жилом комплексе Like City, пишет в понедельник газета «Ведомости».<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Urban Group построит в Одинцове 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. &lt;…&gt; Речь идет о застройке 116,8 гектара рядом с деревней Лайково в Одинцовском районе. &lt;…&gt; Ранее на этой территории компания <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%A1%D1%83-155" class="postlink-local">«СУ-155»</a> <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=135" class="postlink-local">планировала построить жилой комплекс Like City на 516 тысяч квадратных метров»</a></i>, - говорится в статье.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Всего к 2023 году Urban Group намерена возвести на этой территории 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, вложив примерно 71 миллиард рублей. Первая очередь проекта на 85,5 тысяч квадратных метров будет сдана уже в 2018 году, заключается в публикации.<br /><br /><br /><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span>]]></description>
					<turbo:content><![CDATA[ <span style="text-align: center; display: block;"><strong>Девелоперская компания Urban Group построит в подмосковной деревне Лайково Одинцовского района 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости.</strong></span><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/06/08/52/gallery!11b.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/06/08/52/gallery!11b.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/06/08/52/gallery!11b.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Девелоперская компания Urban Group построит в подмосковной деревне <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE" class="postlink-local">Лайково</a> Одинцовского района 1,7 миллиона квадратных метровнедвижимости в жилом комплексе Like City, пишет в понедельник газета «Ведомости».<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Urban Group построит в Одинцове 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. &lt;…&gt; Речь идет о застройке 116,8 гектара рядом с деревней Лайково в Одинцовском районе. &lt;…&gt; Ранее на этой территории компания <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%A1%D1%83-155" class="postlink-local">«СУ-155»</a> <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=135" class="postlink-local">планировала построить жилой комплекс Like City на 516 тысяч квадратных метров»</a></i>, - говорится в статье.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Всего к 2023 году Urban Group намерена возвести на этой территории 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости, вложив примерно 71 миллиард рублей. Первая очередь проекта на 85,5 тысяч квадратных метров будет сдана уже в 2018 году, заключается в публикации.<br /><br /><br /><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span>
						<div data-block="card"><div data-block="share" data-network="odnoklassniki, vkontakte, facebook, telegram"</div></div>
					]]></turbo:content>
				</item>
			
				<item turbo="true">
					<turbo:extendedHtml>true</turbo:extendedHtml>
					<author><![CDATA[Admin]]></author>
					<pubDate>Fri, 10 Apr 2020 15:49:10 +0300</pubDate>
					<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1928&amp;c=5</link>
					<turbo:source>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1928&amp;c=5</turbo:source>
					<title><![CDATA[10.04.2020: Число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 1786]]></title>
					<description><![CDATA[<strong>МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1 786 и сейчас составляет 11 917 человек в 82 регионах - первые заболевшие появились в Туве.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://phototass3.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20200410/5480737.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://phototass3.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20200410/5480737.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://phototass3.cdnvideo.ru/width/1020_b9261fa1/tass/m2/uploads/i/20200410/5480737.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Выздоровело на данный момент 795 человек, 94 человека умерло, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>&quot;В России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 11 917 случаев (+17,6%) коронавирусной инфекции в 82 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек. За сутки умерло 18 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерло 94&quot;</i>, - говорится в сообщении штаба.<br /><br /><span style="text-align: center; display: block;"><div class="youtube-container" id="youtube-container">
<iframe 
 src="https://playreplay.me/embed?video=https://www.youtube.com/embed/gr4cFFcDAFk?&pin=37469911" width="80%" height="400" frameborder="0" scrolling="no"  allowfullscreen="1"></iframe>
