
	
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<title type="text"><![CDATA[Да Винчи Одинцово Наше Подмосковье Лента]]></title>
		<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?page=&amp;mode=random_blogs&amp;feed=ATOM&amp;limit=5&amp;c=5</id>
		<updated>2026-11-13T00:19:52+03:00</updated>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?page=&amp;mode=random_blogs&amp;feed=ATOM&amp;limit=5&amp;c=5" />
		<link href="https://da-vinci.xyz/forum" />
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Одинцовский округ в лидерах по нарушениям самоизоляции за неделю]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1968&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1968&amp;c=5</id>
				<published>2020-04-20T23:49:53+03:00</published>
				<updated>2020-04-20T23:49:53+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<strong>В ходе рейдов сотрудники Госадмтехнадзора и полиции в Московской области за неделю выявили 824 нарушителя режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/15/97/09/-gallery!0g1b.JPG"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/15/97/09/-gallery!0g1b.JPG" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/15/97/09/-gallery!0g1b.JPG"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«В результате рейдов выявлено 739 физических и 85 юридических лиц, нарушивших режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Все нарушители будут привлечены к ответственности»</i>, — сказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.<br /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=1988" class="postlink-local"><span style="color: #FF0000"><strong>Более 2 тыс протоколов оформили за нарушение режима самоизоляции в Подмосковье</strong></span></a></marquee><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Большее количество нарушений зафиксировали округах: Химки — 174 нарушения, Балашиха — 173 нарушения, <a href="./search.php?keywords=Одинцово" class="postlink-local">#Одинцово</a> — 102 нарушения, Люберцы — 91 нарушение, Котельники — 60 нарушений, Реутов — 50 нарушений, Ленинский округ — 32 нарушения, Дзержинский — 28 нарушений.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Сотрудники ведомства проводили патрулирование общественных пространств, проверяли разрешения на перемещения по городу, привлекали к ответственности за нарушение запрета об осуществлении деятельности на объектах торговли и услуг.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В <a href="./search.php?keywords=Подмосковье" class="postlink-local">#Подмосковье</a> действует режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии <a href="./search.php?keywords=коронавируса" class="postlink-local">#коронавируса</a>. Выходить из дома можно только в случае угрозы жизни и здоровью, для похода в магазин или аптеку, для выноса мусора и выгула собак. Для поездок на транспорте с 15 апреля обязательно нужно оформлять цифровой пропуск.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Нарушителей карантина могут привлечь к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» или по статье 3.6 Кодекса Московской области об административных нарушениях.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Одинцовский+округ+в+лидерах+по+нарушениям+самоизоляции+за+неделю" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Одинцовский округ в лидерах по нарушениям самоизоляции за неделю</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Одинцовский+округ+в+лидерах+по+нарушениям+самоизоляции+за+неделю" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Одинцовский округ в лидерах по нарушениям самоизоляции за неделю</a><br />[search=yandex]Одинцовский округ в лидерах по нарушениям самоизоляции за неделю[/search]</span></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[УК лишила колясочника в Одинцове парковки у дома]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=604&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=604&amp;c=5</id>
				<published>2017-02-10T10:17:50+03:00</published>
				<updated>2017-02-10T10:17:50+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<strong>Колясочник в подмосковном Одинцове не может парковать автомобиль около своего дома из-за того, что управляющая компания, начертив разметку для парковки инвалида, забыла поставить соответствующий знак, и другие автомобилисты постоянно занимают место колясочника</strong><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/00/91/06/gallery!712.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/00/91/06/gallery!712.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/00/91/06/gallery!712.jpg"></span></div></div><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Собеседница агентства рассказала, что в ее доме на Триумфальной улице <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D1%8B" class="postlink-local">живет инвалид-колясочник Василий Попов</a>. Несмотря на свое заболевание, он работает в Москве, а полноценно жить и трудиться мужчина может только благодаря личному автомобилю.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Летом прошлого года я заметила: когда Василий возвращается домой, <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0" class="postlink-local">все парковочные места</a> уже заняты. В силу понятных причин оставить свое авто в соседнем дворе он не может. Ему приходилось парковаться на тротуаре, «перекрывать» другие авто. Я <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%A3%D0%BA" class="postlink-local">обратилась в управляющую компанию с просьбой</a> выделить для Василия парковочное место. В управляющей компании относительно быстро отреагировали и начертили специальную разметку, которая сигнализирует, что данное парковочное место предназначено для инвалида»</i>, - сказала Надежда.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По ее словам, сотрудники управляющей компании также сделали пологий подъем с проезжей части на тротуар. До этого инвалиду приходилось в буквальном смысле «запрыгивать» на коляске на тротуар. Однако УК не посоветовалась с Василием и начертила разметку далеко от его  подъезда, а пологий подъем оказался уже, чем сама коляска.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Самое главное, УК начертила разметку «Инвалидное место», но не установила знак «Парковка для инвалидов». В итоге данное место постоянно занято другими автомобилями. Соседи ничего не хотят слышать о том, что в доме живет инвалид-колясочник и что ему нужно оставлять место»</i>, - отметила неравнодушная жительница.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Она добавила, что несколько раз вызывала полицию, чтобы та зафиксировала административное правонарушение - парковку на месте для инвалида, но правоохранители не приезжали.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Я не могу вызвать эвакуатор, который заберет авто нарушителей, потому что, по правилам дорожного движения, должны быть знак и разметка. Только в этом случае авто увезут с «инвалидного места». Зимой ситуация усугубилась тем, что выпал снег, инвалидное место теперь совсем не видно»</i>, - отметила Надежда.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Она подчеркнула, что пыталась объяснить сложившуюся ситуацию управляющей компании, но там  «только обещают», и уже больше полугода ничего не меняется.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Я обращалась в <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F" class="postlink-local">администрацию города Одинцово</a>, они мне ответили, что сделать ничего не могут, потому что земля в данном жилом квартале принадлежит УК и на баланс города еще не передана»</i>, - заключила собеседница агентства.<br /><br /><span style="font-size: 5%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span><br /><span style="text-align: right; display: block;"><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=УК+лишила+колясочника+парковки+у+дома" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">УК лишила колясочника парковки у дома</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=УК+лишила+колясочника+парковки+у+дома" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">УК лишила колясочника парковки у дома</a></span></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Частный дом загорелся в деревне Одинцовского района]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=381&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=381&amp;c=5</id>
				<published>2016-10-31T23:08:37+03:00</published>
				<updated>2016-10-31T23:08:37+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<span style="text-align: center; display: block;"><strong>Пожарные тушат возгорание в частном доме в деревне Юдино Одинцовского района, к ликвидации привлекли 12 человек.</strong></span><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/04/34/09/gallery!u1a.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/04/34/09/gallery!u1a.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/04/34/09/gallery!u1a.jpg"></span></div></div><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Пожарные тушат возгорание в частном доме в деревне Юдино Одинцовского района, к ликвидации привлекли 12 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>«В 17:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, деревня Юдино. Дальнейшая информация уточняется», - сообщается на сайте.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Как отмечается в материале, для ликвидации возгорания привлекли три единицы техники, 12 человек.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Ранее на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области сообщалось, что порядка 30 возгораний зарегистрировано в Подмосковье за прошедшие сутки, для их тушения привлекли около 240 человек.]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[График отключения горячей воды в Одинцове и районе]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=729&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=729&amp;c=5</id>
				<published>2017-05-21T15:45:48+03:00</published>
				<updated>2017-05-21T15:45:48+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<span style="text-align: center; display: block;"><span style="font-size: 200%; line-height: 116%;"><strong>График отключения ГВС в жилом фонде 2017 г. в Одинцове и районе</strong></span></span><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://i.postimg.cc/x8WZbG7N/GVS-01-1.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://i.postimg.cc/x8WZbG7N/GVS-01-1.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://i.postimg.cc/x8WZbG7N/GVS-01-1.jpg"></span></div></div><br /><br /><marquee class="abbc3-marquee" direction="right" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://da-vinci.xyz/news/zhilischno-kommunalnoe-hozyaystvo/grafik-otklyucheniya-goryachey-vody-v-moskovskoy-oblasti/" class="postlink-local"><span style="color: #0000BF"><strong>График отключения горячей воды 2021 г.</strong></span></a></marquee><br /><br /><marquee class="abbc3-marquee" direction="left" scrolldelay="100" onmouseover="this.scrollDelay=10000000;" onmouseout="this.scrollDelay=100;"><a href="https://davinci-life.ru/forum/viewtopic.php?t=3444" class="postlink-local"><span style="color: #0000BF"><strong>График отключения горячей воды 2020 г.</strong></span></a></marquee><br /><br /><table style="width:100%;border:1px solid #cccccc;" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>№</strong></td><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>Наименование <br />муниципального <br />образования &#40;из <br />списка&#41;</strong></td><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>Наименование <br />населенного <br />пункта</strong></td><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>Адрес жилого дома</strong></td><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>Дата <br />отключения <br />ГВС</strong></td><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>Дата <br />включения <br />ГВС</strong></td><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>Ресурсоснабжающая <br />организация</strong></td><td style="border:1px solid #cccccc;"><strong>Адрес котельной</strong></td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">1</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">40 ж.д., ул. Чистяковой д. № 40, 42, 48, 52, <br />58, 62, 65, 66, 67, 68, 76, 78, 80, 84, ул. <br />Кутузовская д.№1, 2, 3, 4, 4а, 7, 9, 10, 12, <br />15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 72а,б,в и <br />74а,б,в, ул. Сколковская д. 7а, б</td><td style="border:1px solid #cccccc;">12.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">25.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Городские ТеплоСистемы&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">2</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">50 жилых домов, г. Одинцово, улицы: <br />Молодежная 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, <br />26, 28, 30, 34; Можайское ш. 1, 3, 5, 7, 9, 11, <br />15, 17, 19, 19а, 21, 3 к.2, 29 к.1, 1 к.1, 17 к.1, <br />23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, <br />47, 49, 45а; Садовая 2, 6, 8, 8а, 10; <br />Пионерская 9, 19</td><td style="border:1px solid #cccccc;">27.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">10.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, 11</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">3</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">48 жилых домов, г. Одинцово, ул. Северная <br />46, 48, 50, 52, 54, 62, 64, 59, 57, 55; б. <br />Л.Новоселовой 1, 3, 9, 11, 13, 15; ул. <br />М.Бирюзова 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, <br />20, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 30; ул. <br />М.Жукова 43, 45, 47, 33, 35, 37, 41, 19, 21, <br />23, 25, 27, 29, 31, 49</td><td style="border:1px solid #cccccc;">26.05.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">8.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 3, г. Одинцово, ул. М.Бирюзова, 14б</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">4</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">108 жилых домов, г. Одинцово, улицы: <br />Можайское ш. 63, 65, 67, 77, 79, 83, 85, 97, 99, 101, 127, 129, 131, 105, 107, 73, 75, 111, 113, 115, 117, 91, 93, 89, 135, 137, 139, 153, <br />155, 157, 161, 143, 145, 165, 169, 122; <br />Красногорское ш. 2, 8/1, 8/2,3,4, 4, 6; ул. <br />Чикина 1, 7, 3, 15, 17, 9, 11, 2, 4, 6, 12; ул. <br />Н.Спортивная 24, 26, 10, 16, 18, 20, 2, 4, 6, <br />4/1, 4/2, 4/3; ул. Говорова 2, 4, 16, 18, 8/1, 8/2, 6, 14, 38, 40, 32, 36, 34, 30, 26, 28, 5, 7, 9, 11, 83, 85, 26а, 50, 52; <br />ул. М.Жукова 34, 34а, 36, 40; ул. Крылова 1, 3, 2, 4, 6, 8, 16, <br />18, 23, 27, 14, 7, 15, 13, 25а</td><td style="border:1px solid #cccccc;">27.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">7.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 4, г. Одинцово, ул. Говорова, 22</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">5</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">26 жилых домов, г. Одинцово, Можайское <br />ш. 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 112а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98, 130, 132, 134, 136, 80а; ул. Вокзальная 51, 39б</td><td style="border:1px solid #cccccc;">13.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">26.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 6, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">6</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">55 жилых домов, г. Одинцово, улицы: <br />Можайское ш. 26, 30, 32, 22, 24, 34, 48, 52, 54, 58, 62, 64, 66, 70, 36, 38, 38г, 42, 44, 46, 40, 76; <br />ул. Свободы 2, 4; <br />ул. 1-я Вокзальная 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 69; <br />Вокзальная 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 33, 35, 37А/Б/В; <br />ул. Советская 1; <br />ул. Толубко 1, 3/1/2/3/4; ул. Толубко 2, 4, 8; <br />ул. Интернациональная 5</td><td style="border:1px solid #cccccc;">30.05.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">12.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 7, г. Одинцово, Можайское ш., 50а</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">7</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">25 жилых домов, г. Одинцово, улицы: <br />Комсомольская 1, 2, 4, 6, 7, 7а, 9, 16/1/2/3, 18, 20; ул. Сосновая 20, 22, 24, 28, 28а, 26, <br />30, 32, 34; <br />ул. Союзная 30, 32, 32а; <br />ул. Ул. В.Пролетарская 16, 35;<br />ул. Маковского 22</td><td style="border:1px solid #cccccc;">20.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">3.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 8, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16б</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">8</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">32 жилых дома, г. Одинцово: улицы: <br />Союзная 2, 4, 6/1/2, 8, 10, 24, 28; <br />Солнечная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 5, 7, 9, 26, 11, 16; <br />ул. В.Пролетарская 3/1, 3/2, 5, 1/1, 1/2; <br />ул. Комсомольская 5, 3; <br />ул. Ул. Маковского 12, 6, 10, 2</td><td style="border:1px solid #cccccc;">1.08.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">14.08.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 8-а, г. Одинцово, ул. Союзная, 7а</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">9</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">9 жилых домов, г. Одинцово, ул. Белорусская, ж. д. 2, 4, 6, 8, 3, 9, 11, 13</td><td style="border:1px solid #cccccc;">4.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">17.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 9, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 1</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">10</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">9 жилых домов, г. Одинцово, ул. Чистяковой, ж.д. 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24</td><td style="border:1px solid #cccccc;">11.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">24.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная &quot;Трехгорка-1&quot;, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">11</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">27 жилых домов, г. Одинцово, улица <br />Ракетчиков 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58</td><td style="border:1px solid #cccccc;">6.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">19.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная &quot;Одинцово-1, г. Одинцово, в/г № 315</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">12</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">2 жилых дома: г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1а, 1б</td><td style="border:1px solid #cccccc;">6.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">19.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">ЦТП &quot;Отрадное&quot; и тепловые сети, котельная УНР 858</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">13</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">3 жилых дома, ж.д. 1, 2, 5</td><td style="border:1px solid #cccccc;">18.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">31.07.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная &quot;Озера&quot;, г.п. Одинцово, п. Западный, д/о Озера, д. 1-а</td></tr><tr style="text-align:center;"><td style="border:1px solid #cccccc;">14</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Одинцовский м.р.</td><td style="border:1px solid #cccccc;">г. Одинцово</td><td style="border:1px solid #cccccc;">1 жилой дом, ДРСУ 4 № 14</td><td style="border:1px solid #cccccc;">6.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">19.06.2017</td><td style="border:1px solid #cccccc;">АО &quot;Одинцовская теплосеть&quot;</td><td style="border:1px solid #cccccc;">Котельная № 11, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Минское ш. 45 км.</td></tr></table><br /><span style="text-align: right; display: block;"><div class="inline-attachment"><!-- ia0 -->Doc_16[1].pdf<!-- ia0 --></div></span><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://odin.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=График+отключения+горячего+воды+в+Одинцове+и+районе" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">График отключения горячего воды в Одинцове и районе</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=График+отключения+горячего+воды+в+Одинцове+и+районе" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">График отключения горячего воды в Одинцове и районе</a></span></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Число многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается на 14%]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1361&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1361&amp;c=5</id>
				<published>2019-01-28T13:03:41+03:00</published>
				<updated>2019-01-28T13:03:41+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
