
	
	<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<title type="text"><![CDATA[Да Винчи Одинцово Наше Подмосковье Лента]]></title>
		<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?page=&amp;mode=random_blogs&amp;feed=ATOM&amp;limit=5&amp;c=5</id>
		<updated>2026-06-29T06:37:50+03:00</updated>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?page=&amp;mode=random_blogs&amp;feed=ATOM&amp;limit=5&amp;c=5" />
		<link href="https://da-vinci.xyz/forum" />
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Медорганизации Подмосковья получат более 200 новых автомобилей]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1992&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1992&amp;c=5</id>
				<published>2020-04-26T21:57:37+03:00</published>
				<updated>2020-04-26T21:57:37+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<strong>Подмосковные власти в ближайшее время поставят в медицинские организации более 200 новых автомобилей неотложной помощи, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://mosreg.ru/upload/files/d/M/dM9taEdciPa2Bn8xYkptODkAuerLOyCJUIcubf7wffOMPsWb4UVUZrbZD46q5mT9jv133fYB6gj76Il7j5ZCnNq1Rxxp136C820.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://mosreg.ru/upload/files/d/M/dM9taEdciPa2Bn8xYkptODkAuerLOyCJUIcubf7wffOMPsWb4UVUZrbZD46q5mT9jv133fYB6gj76Il7j5ZCnNq1Rxxp136C820.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://mosreg.ru/upload/files/d/M/dM9taEdciPa2Bn8xYkptODkAuerLOyCJUIcubf7wffOMPsWb4UVUZrbZD46q5mT9jv133fYB6gj76Il7j5ZCnNq1Rxxp136C820.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Московская областная станция скорой медицинской помощи, которая является одной из крупнейших в стране, испытывает значительные нагрузки в период пандемии коронавируса. На помощь жителям Подмосковья выезжает ближайшая бригада вне зависимости от границ муниципалитетов.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Количество вызовов за прошедшую неделю, переданных на неотложную помощь, возросло на 300%. Только в начале апреля поступило более 150 тысяч обращений на пульт скорой помощи. Все звонки обязательно отрабатываются. В случае экстренных ситуаций к жителю спешит бригада скорой, а если показания не угрожают жизни, то выезжает неотложная»</i>, — говорится в сообщении.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Каждый день на помощь жителям выезжают около тысячи бригад скорой и неотложной помощи. Они полностью укомплектованы, в том числе защитными средствами, дезинфицирующими препаратами и лекарствами. Эти же материалы в достаточном количестве присутствуют на всех подстанциях.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В прошлом году в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья» Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 76 новых автомобилей, на каждой подстанции предусмотрены резервные машины.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Для подмосковных медиков действует программа соципотеки, предусмотрена компенсация аренды жилья. За работу с коронавирусными больными установлена доплата.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Медорганизации+Подмосковья+получат+более+200+новых+автомобилей" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Медорганизации Подмосковья получат более 200 новых автомобилей</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Медорганизации+Подмосковья+получат+более+200+новых+автомобилей" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Медорганизации Подмосковья получат более 200 новых автомобилей</a><br />[search=yandex]Медорганизации Подмосковья получат более 200 новых автомобилей[/search]</span></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Выставление счетов за услуги ЖКХ будут держать на контроле]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=218&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=218&amp;c=5</id>
				<published>2016-04-19T13:50:21+03:00</published>
				<updated>2016-04-19T13:50:21+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<meta property="yandex_recommendations_image" content="http://mosreg.ru/upload/resize_cache/iblock/0e6/170_100_2/613477688.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://mosreg.ru/upload/resize_cache/iblock/0e6/170_100_2/613477688.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://mosreg.ru/upload/resize_cache/iblock/0e6/170_100_2/613477688.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span>Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать под особым контролем грамотность выставления счетов за услуги ЖКХ в Подмосковье.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Также обращаю внимание блока ЖКХ на аккуратность выставления счетов. Прошу держать эту ситуацию под контролем»</i>, – сказал Воробьев, его слова приводятся в материале.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Ранее губернатор призвал председателей советов многоквартирных домов региона помочь в наведении порядка в сфере ЖКХ и в установлении диалога с жителями региона, уточняется в сообщении.<br />Как ранее отмечалось в сообщении пресс-службы фонда капремонта Московской области, на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за 2015 год в Подмосковье потратили свыше 7 миллиардов рублей.<br /><br /><span style="text-align: center; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=215" class="postlink-local">В Подмосковье есть понимание того, как разрубить «гордиев узел» ЖКХ</a></span><br /><br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://inodintsovo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;"><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;">источник</span></a></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Одинцовский городской округ выполнил I этап благоустройства дворовых территорий в 2019 г.]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1486&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1486&amp;c=5</id>
				<published>2019-07-04T07:40:18+03:00</published>
				<updated>2019-07-04T07:40:18+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<strong>Одинцовский городской округ успешно справился с I этапом комплексного благоустройства дворовых территорий. Завершено 10% работ, запланированных на 2019 год — новый облик получили 4 из 43 дворовых территорий. Следующей отметки — 40% или 15 готовых дворов — муниципалитет должен достичь к концу июля.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://odin.ru/img/gallery/2019/07/2019-07-03-16_39_21-tn2.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://odin.ru/img/gallery/2019/07/2019-07-03-16_39_21-tn2.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://odin.ru/img/gallery/2019/07/2019-07-03-16_39_21-tn2.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Сейчас готовы 4 дворовых территории: на улице Триумфальной в Одинцово, в поселках Горки-2 и Заречье, на улице Парковой в Звенигороде. Еще 10 объектов находятся в работе. Напоминаю всем, что сезон благоустройства очень короткий — всего 3 месяца. К 30 сентября все 43 двора должны быть готовы. Есть графики, где отражена динамика, какой процент выполнения к какой дате должен быть достигнут. Необходимо строго его придерживаться, чтобы наши жители до наступления осенних заморозков и осадков получили новые, современные, благоустроенные дворовые территории»</i>, — резюмировал Андрей Иванов.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Стоит добавить, что комплекс работ по благоустройству включает в себя создание парковочных мест, организацию контейнерных площадок, озеленение, установку элементов наружного освещения, информационных стендов, скамеек и урн, а также установку детских площадок. Работы 2019 года проходят в 4 этапа. До 30 июня процент выполнения должен составлять 10% территорий, до 31 июля — 40%, до 31 августа — 70%. К 30 сентября реализация программы должна быть завершена. Все эти задачи отмечены также в договорах, которые заключаются с подрядчиками.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Из 43 дворовых территорий, которые входят в программу этого года, 21 объект был включен в список по результатам голосования на портале «Добродел», 21 — по поручению президента РФ и губернатора Московской области на основании обращений граждан. Еще 1 двор был добавлен по результатам конкурса Общественной палаты Московской области «Мой двор, моя гордость!».<br /><br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Одинцовский+городской+округ+выполнил+I+этап+благоустройства+дворовых+территорий+в+2019+г." onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Одинцовский городской округ выполнил I этап благоустройства дворовых территорий в 2019 г.</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Одинцовский+городской+округ+выполнил+I+этап+благоустройства+дворовых+территорий+в+2019+г." onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Одинцовский городской округ выполнил I этап благоустройства дворовых территорий в 2019 г.</a><br />[search=yandex]Одинцовский городской округ выполнил I этап благоустройства дворовых территорий в 2019 г.[/search]</span></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Качество коммунальных услуг в МКД]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=236&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=236&amp;c=5</id>
				<published>2016-04-22T15:39:43+03:00</published>
				<updated>2016-04-22T15:39:43+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<span style="text-align: center; display: block;"><strong>Качество коммунальных услуг в МКД обсуждались на встрече губернатора с Ассоциации управдомов</strong></span><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/01d/dsc_2331.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/01d/dsc_2331.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/01d/dsc_2331.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span>Аспекты работы по осуществлению контроля за качеством коммунальных услуг в многоквартирных домах обсуждались на встрече губернатора с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов 21 апреля, сообщает Управление пресс-службы губернатора и правительства Московской области.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Двадцать первого апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов. В ходе встречи обсуждались аспекты работы по осуществлению общественного контроля за качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах»</i>, – говорится в сообщении.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В нем добавляется, что в мероприятии приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, руководитель Главного управления Московской области «<a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%93%D0%B6%D0%B8" class="postlink-local">Государственная жилищная инспекция</a>» Вадим Соков, начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева, руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Юлия Белехова, представители территориальных отделений ассоциации.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Тема ЖКХ – это тема культуры взаимоотношений с управляющими компаниями. Принятие к сведению мнения жильцов домов у нас оставляет желать лучшего, именно поэтому два года назад возникло предложение найти общий язык с самыми активными, неравнодушными людьми, которые берут на себя ответственность за то, что происходит во дворе, в доме, в подъезде, – сказал во вступительном слове Андрей Воробьев. – Мы нашли самых добросовестных профессиональных людей, которые очень пытливо вникают в детали взаимоотношений с управляющими компаниями»</i>.<br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/dfd/dsc_2327.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/dfd/dsc_2327.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/dfd/dsc_2327.jpg"></span></div></div><br /><br />В<span style="margin-left: 30px;"></span>ыступая на встрече, Юлия Белехова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что ассоциация принимает активное участие в формировании конструктивного диалога между жителями многоквартирных домов и управляющими компаниями.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Мы объединили собственников и создали советы многоквартирных домов, которые действуют в интересах жильцов. У нас есть управдомы во всех муниципальных образованиях, за время их работы ситуация изменилась в лучшую сторону, – сказала Юлия Белехова. – Если раньше к собственникам не прислушивались, сегодня управляющие компании понимают, что у нас грамотно выстроена вертикаль. Если они не услышат нашего управдома, то управдом обратится в ассоциацию, сначала местную, а если проблема не будет решена – в региональную. Теперь к людям прислушиваются, в этом отношении прогресс очевиден».</i><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Юлия Белехова добавила, что жители многоквартирных домов стали чаще обращаться в территориальные отделения Ассоциации по вопросам повышения грамотности в сфере <a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%96%D0%BA%D1%85" class="postlink-local">ЖКХ</a>.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Мы раз в месяц принимаем больше 100 человек, потому что они видят реальную возможность получить поддержку, пройти обучение. Грамотный управдом хочет разбираться в том, что происходит, чтобы на равных разговаривать с управляющими организациями. Недавно в Шаховском районе на обучение пришло 150 человек. С одной стороны, мы понимаем, что запрос от людей растет, а с другой стороны, понимаем, что повышаем качество своей работы»</i>, – приводятся в материале слова Белеховой.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В материале уточняется, что в рамках встречи также обсуждались вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов и работой Московского областного единого информационно-расчетного центра (<a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?page=tag&amp;tag=%D0%95%D0%B8%D1%80%D1%86" class="postlink-local">МосОблЕИРЦ</a>).<br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/e47/dsc_2340.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/e47/dsc_2340.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://inodintsovo.ru/upload/iblock/e47/dsc_2340.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По окончании мероприятия министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, слова которого передает пресс-служба, отвечая на вопросы журналистов, сообщил об итогах состоявшейся дискуссии.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«В прошлом году самым проблемным вопросом, вызывающим негатив, были управляющие организации. В настоящее время мы из «черной зоны» постепенно переходим в «белую». Вопрос управляющих компаний так остро, как раньше, не стоит. Наоборот, сейчас управдомы в отдельных случаях встают на защиту управляющих компаний. Я считаю, что по этому направлению видны положительные изменения, – отметил Евгений Хромушин. – Что касается капитального ремонта, мы переформатировали ситуацию с точки зрения того, что эта функция передана от Минстроя нам. Здесь действительно очень сложная программа, самая большая в Российской Федерации по площади многоквартирных домов. Ее очень трудно реализовывать в отрыве от ЖКХ, от управдомов, от управляющих компаний и от Госжилинспекции. Я думаю, что в текущем году мы эту программу сделаем более понятной людям. По МосОблЕИРЦ у нас есть определенное понимание того как совершенствовать качество услуг. Остальные вопросы будем решать в рабочем порядке».</i><br /><br /><br /><br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://inodintsovo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;"><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;">источник</span></a></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
			<entry>
				<title><![CDATA[Свыше 150 пар двойняшек родилось в Подмосковье с начала года]]></title>
				<link rel="self" href="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=137&amp;c=5" />
				<id>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=137&amp;c=5</id>
				<published>2016-04-01T11:07:53+03:00</published>
				<updated>2016-04-01T11:07:53+03:00</updated>
				<author>
					<name><![CDATA[Admin]]></name>
				</author>
				<summary type="html">
					<![CDATA[<meta property="yandex_recommendations_image" content="http://riamo.ru/images/61324/46/613244624.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://riamo.ru/images/61324/46/613244624.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://riamo.ru/images/61324/46/613244624.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span><strong>Более 150 пар двойняшек родилось в Московской области с начала 2016 года, также зарегистрировали одну тройню, сообщила начальник Главного управления ЗАГС Подмосковья Елена Филатова.</strong><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://lineshjose.com/wp-content/uploads/2017/08/How-Medical-Professionals-Are-Striving-to-Prevent-Birth-Defects.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://lineshjose.com/wp-content/uploads/2017/08/How-Medical-Professionals-Are-Striving-to-Prevent-Birth-Defects.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://lineshjose.com/wp-content/uploads/2017/08/How-Medical-Professionals-Are-Striving-to-Prevent-Birth-Defects.jpg"></span></div></div><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Уже с начала года в Московской области зарегистрировано 156 двойняшек и одна тройня»,</i> - сказала Филатова в интервью, опубликованном в газете «Подмосковье сегодня» в пятницу.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Она уточнила, что также в регионе увеличивается количество многодетных семей – более 1700 детей родились третьими в семье, более 300 – четвертыми, около 100 – пятыми, 39 – шестыми, 13 – седьмыми, три малыша – восьмыми и десять семей Подмосковья пополнились девятыми и более детьми.<br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;"><span style="font-size: 50%; line-height: 116%;">источник</span></a></span>]]>
				</summary>
			</entry>
		
	</feed>
