
	
	<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
		<channel rdf:about="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?page=&amp;mode=random_blogs&amp;c=13">
			<title><![CDATA[Да Винчи Одинцово Образование Лента]]></title>
			<link>https://da-vinci.xyz/forum</link>
			<description><![CDATA[Форум жильцов жилого комплекса Да Винчи в городе Одинцово от компании застройщика TEKTA GROUP]]></description>
			<items>
				<rdf:Seq>
					
						<rdf:li rdf:resource="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1711&amp;c=13"/>
					
						<rdf:li rdf:resource="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=548&amp;c=13"/>
					
						<rdf:li rdf:resource="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2116&amp;c=13"/>
					
						<rdf:li rdf:resource="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=305&amp;c=13"/>
					
						<rdf:li rdf:resource="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1614&amp;c=13"/>
					
				</rdf:Seq>
			</items>
		</channel>
		
			<item rdf:about="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1711&amp;c=13">
				<title><![CDATA[Одинцовские родители смогут оценить качество питания в школьных столовых]]></title>
				<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1711&amp;c=13</link>
				<description><![CDATA[<strong>Родители Подмосковья смогут оценить качество питания в столовых образовательных учреждений. Сделать это можно будет как лично, посетив школу, так и с помощью портала «Добродел». Как рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, доля жалоб на питание небольшая — около 1%, но у родителей нет возможности проверить качество еды, они делают выводы, основываясь на словах детей. Чтобы получить максимально объективную оценку работы школьных столовых, в Московской области будет запущен родительский контроль.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://odin.ru/img/gallery/2020/01/2020-01-28_15-12-20.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://odin.ru/img/gallery/2020/01/2020-01-28_15-12-20.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://odin.ru/img/gallery/2020/01/2020-01-28_15-12-20.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Во всех школах Московской области развешаны объявления с изображением QR-кода для простого и быстрого направления жалоб на портал «Добродел». Для нас очень важно получать обратную связь как от детей, так и от родителей, — сказала Ирина Каклюгина. — По поручению Губернатора Московской области мы уже разработали ряд дополнительных предложений для повышения качества питания, например, запускаем родительский контроль: каждый родитель сможет прийти в школу, где учится его ребенок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Также с сегодняшнего дня на Областном школьном портале регулярно будут проходить опросы среди учеников, где они смогут дать свою оценку питанию в образовательных учреждениях».</i><br /><br />Отметим, что на основе полученных данных до конца февраля будет составлен рейтинг поставщиков школьного питания. Всего их в Подмосковье — около 100. Данные будут открыты и доступны на сайте областного Министерства образования. Ежеквартально они будут обновляться.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Одинцовские+родители+смогут+оценить+качество+питания+в+школьных+столовых" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Одинцовские родители смогут оценить качество питания в школьных столовых</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Одинцовские+родители+смогут+оценить+качество+питания+в+школьных+столовых" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Одинцовские родители смогут оценить качество питания в школьных столовых</a><br />[search=yandex]Одинцовские родители смогут оценить качество питания в школьных столовых[/search]</span></span>]]></description>
			</item>
		
			<item rdf:about="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=548&amp;c=13">
				<title><![CDATA[Двадцать три детских сада построили в Подмосковье за год]]></title>
				<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=548&amp;c=13</link>
				<description><![CDATA[<span style="text-align: center; display: block;"><strong>Более 20 детских садов построили в Московской области в 2016 году, очередность в детские сады для детей от трех до семи лет ликвидирована.</strong></span><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://riamo.ru/files/image/06/66/27/list!gts.jpg"><div style="float : left; padding : 0 10px 10px 10px;"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://riamo.ru/files/image/06/66/27/list!gts.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://riamo.ru/files/image/06/66/27/list!gts.jpg"></span></div></div><span style="margin-left: 30px;"></span>Более 20 детских садов построили в Московской области в 2016 году, очередность в детские сады для детей от трех до семи лет ликвидирована, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«С начала 2016 года в Подмосковье построено 23 сада»</i>, - приводятся в сообщении слова Забраловой.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По данным пресс-службы, в 2012 году в Подмосковье в очереди в детские сады было более 51,5 тысяч детей. Благодаря масштабному строительству дошкольных учреждений на начало 2016 года очередность в детские сады для детей от трех до семи лет была ликвидирована.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Второй год в Московской области рождаемость превышает смертность, к нам переезжают жить и работать молодые пары. В области продолжается строительство новых дошкольных учреждений для сохранения в них очередности детей от трех до семи лет «на нуле». В этом году новые сады построены в 16 муниципальных образованиях области: четыре сада в Химках, три сада в Одинцовском районе, по два сада в Балашихе, Красногорске и Наро-Фоминском районе»</i>, - добавила Забралова.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По ее словам, новые сады также появились в Подольске, Лобне, Котельниках, Ленинском и Истринском районах, Люберцах, Домодедове, Королеве, Дмитрове и Мытищах.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>В Московской области также идет работа по ликвидации второй смены в школах. С начала 2016 года введено в эксплуатацию 19 новых школ, уточняется в сообщении.<br /><span style="font-size: 10%; line-height: 116%;"><br /><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://riamo.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span>]]></description>
			</item>
		
			<item rdf:about="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2116&amp;c=13">
				<title><![CDATA[Подмосковные школы уйдут на осенние каникулы с 26 октября]]></title>
				<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=2116&amp;c=13</link>
				<description><![CDATA[<strong>С 26 октября подмосковные школы, в которых обучение проводится по четвертям, уйдут на плановые каникулы. Остальные образовательные учреждения продолжат работать в очном режиме. Об этом рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://odin.ru/img/gallery/2020/10/2020-10-15_15-43-52-tn2.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://odin.ru/img/gallery/2020/10/2020-10-15_15-43-52-tn2.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://odin.ru/img/gallery/2020/10/2020-10-15_15-43-52-tn2.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Школы с обучением по четвертям каждый год примерно в это же время завершают первую четверть. Родители могут не переживать: вся информация о датах проведения каникул размещена на сайтах школ и будет дополнительно продублирована в родительские чаты, — сообщила Ирина Каклюгина. — Специалисты Министерства образования проводят выездной мониторинг в школах в ежедневном режиме. Мы держим вопрос безопасности на особом контроле, это сейчас для нас приоритет».</i><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Напомним, что с 5 октября на плановых каникулах находились школы с модульной системой обучения. Занятия в этих учреждения возобновились с понедельника.<br /><br /><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Подмосковные+школы+уйдут+на+осенние+каникулы+с+26+октября" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Подмосковные школы уйдут на осенние каникулы с 26 октября</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Подмосковные+школы+уйдут+на+осенние+каникулы+с+26+октября" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Подмосковные школы уйдут на осенние каникулы с 26 октября</a><br />Да Винчи Одинцово Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="search.php?keywords=Подмосковные%20школы%20уйдут%20на%20осенние%20каникулы%20с%2026%20октября" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Подмосковные школы уйдут на осенние каникулы с 26 октября</a></span></span>]]></description>
			</item>
		
			<item rdf:about="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=305&amp;c=13">
				<title><![CDATA[Завершено строительство океанариума в «Крокус Сити»]]></title>
				<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=305&amp;c=13</link>
				<description><![CDATA[<span style="text-align: center; display: block;"><strong>Завершено строительство океанариума в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити» в Красногорске</strong></span><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_81.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_81.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_81.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано новому океанариуму, расположенному на 65-66 км МКАД в г. Красногорск, - сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.<br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><a href="http://davinci-life.ru/forum/blog.php?u=49&amp;b=301" class="postlink-local">Hовый кoмплeкc c aквapиyмaми представляет собой тpexэтaжнoе coвpeмeннoе здaние плoщaдью 12,6 тыcяч квaдpaтныx мeтpoв</a>.<br />Застройщиком объекта является - АО &quot;КРОКУС Интернэшнл&quot; &quot;CROCUS INTERNATIONAL&quot;.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Проектом была предусмотрена визуальная усложненность сооружения, современные тенденции в архитектуре нашли отражение в этом проекте, благодаря неожиданным изломам конструкции и необычным формам здания.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>На территории океанариума в торгово-развлекательном центре «Крокус Сити» определены тpи ocнoвныe экcпoзиции: тaйны oкeaнoв (c мopcкими pыбaми и живoтными), озepa и peки миpa (c пpecнoвoдными pыбaми из paзныx климaтичecкиx зoн Poccии и миpa), а также сaд c экзoтичecкими бaбoчкaми и тpoпичecкими pacтeниями.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>На объекте разместились: аквариумы с крокодилами, главный аквариум с акулами, ресторан в виде затонувшего корабля, экспозиции с разнообразными представителями подводных глубин.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, объект готов к вводу в эксплуатацию.<br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Предполагается, что океанариум примет первых посетителей уже в октябре.<br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_82.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_82.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_82.jpg"></span></div></div><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_83.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_83.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_83.jpg"></span></div></div><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_84.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_84.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_84.jpg"></span></div></div><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_85.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_85.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" class="resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="http://odin.ru/img/2016/09/Foto_85.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="font-size: 25%; line-height: 116%;"><span style="text-align: right; display: block;"><a href="http://davinci-life.ru/forum/away.html?http://odin.ru" class="postlink" rel="nofollow" onclick="this.target=&#039;_blank&#039;;">источник</a></span></span>]]></description>
			</item>
		
			<item rdf:about="https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1614&amp;c=13">
				<title><![CDATA[Образовательные центры «Точка роста» открылись в с. Каринское и Горках-10]]></title>
				<link>https://da-vinci.xyz/forum/blog.php?u=49&amp;b=1614&amp;c=13</link>
				<description><![CDATA[<strong>Специализированные центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» открылись сразу в двух школах Одинцовского округа — в Каринском и в Горках-10. Они оснащены шлемами виртуальной реальности, 3D-принтерами и квадрокоптерами. Это позволит юным жителям сельской местности получать качественное образование с использованием современной техники.</strong><br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://odin.ru/img/gallery/2019/09/2019-09-24_15-12-35.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://odin.ru/img/gallery/2019/09/2019-09-24_15-12-35.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://odin.ru/img/gallery/2019/09/2019-09-24_15-12-35.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span><i>«Для создания образовательного центра «Точка роста» в средней школе Горок-10 были выделены два кабинета площадью 50 и 70 квадратных метров. Уроки там будут проходить у 307 учеников с 5 по 7 класс. Внеурочные занятия — у 915 школьников. Также два кабинета оснастили современным оборудованием и в Каринской школе. Уроки там будут проходить у 79 учеников, внеурочная деятельность у 300 учащихся образовательного учреждения»</i>, — рассказал Андрей Иванов.<br /><br /><meta property="yandex_recommendations_image" content="https://odin.ru/img/gallery/2019/09/2019-09-24_15-12-07.jpg"><div class="abbc3-center"><div itemprop="image" itemscope itemtype="http://schema.org/ImageObject"><img itemprop="url image" src="https://odin.ru/img/gallery/2019/09/2019-09-24_15-12-07.jpg" itemprop="contentUrl" alt="Изображение" width="480" class="hoverbox resize_me" /><span itemprop="thumbnail" src="https://odin.ru/img/gallery/2019/09/2019-09-24_15-12-07.jpg"></span></div></div><br /><br /><span style="margin-left: 30px;"></span>Стоит добавить, что 24 сентября в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Подмосковье одновременно открылись 77 образовательных центров «Точка роста». В них смогут проходить обучение более 31,5 тысячи детей.<br /><br /><span style="text-align: right; display: block;"><span style="font-size: 2%; line-height: 116%;">google Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.google.com/search?q=Образовательные+центры+«Точка+роста»+открылись+в+с.+Каринское+и+Горках-10" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Образовательные центры «Точка роста» открылись в с. Каринское и Горках-10</a><br />bing Поиск &rsaquo;&rsaquo;&rsaquo; <a href="http://www.bing.com/search?q=Образовательные+центры+«Точка+роста»+открылись+в+с.+Каринское+и+Горках-10" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink-local">Образовательные центры «Точка роста» открылись в с. Каринское и Горках-10</a><br />[search=yandex]Образовательные центры «Точка роста» открылись в с. Каринское и Горках-10[/search]</span></span>]]></description>
			</item>
		
	</rdf:RDF>
